Kính gửi Quý khách hàng!
Vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2022, những thay đổi quan trọng đã được thực hiện đối với lịch giao dịch liên quan đến Ngày Lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ.
cuộc hẹn | loại tài sản | Tài sản | Nhưng thay đổi vê lịch trinh* |
---|---|---|---|
Ngày 24 tháng 11 năm 2022 | CFD kim loại | Tất cả (ngoại trừ những thứ bên dưới) | đóng cửa sớm hơn lúc 20:15 |
XPDUSD, XPTUSD | đóng cửa sớm hơn lúc 17:00 | ||
CFD trên các chỉ số | US30, US500, USTech100, US2000, J225 | đóng cửa sớm hơn lúc 20:00 | |
VIX | đóng cửa sớm hơn lúc 18:30 | ||
CFD năng lượng | NG | đóng cửa sớm hơn lúc 20:15 | |
BRN | đóng cửa sớm hơn lúc 20:30 | ||
WTI | đóng cửa sớm hơn lúc 21:30 | ||
CFD trái phiếu | TNOTE | đóng cửa sớm hơn lúc 20:00 | |
CFD hàng hóa | Cocoa, Coffee, Corn, Cotton, Soybean, Sugar, Wheat | Không giao dịch | |
CFD on US shares | Tất cả các | Không giao dịch | |
CFD on ETF | Tất cả các | Không giao dịch | |
Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | CFD kim loại | Tất cả (ngoại trừ những thứ bên dưới) | đóng cửa sớm hơn lúc 20:30 |
XPDUSD, XPTUSD | đóng cửa sớm hơn lúc 17:00 | ||
CUCUSD | đóng cửa sớm hơn lúc 19:30 | ||
CFD trên các chỉ số | US30, US500, USTech100, US2000, J225, DX | đóng cửa sớm hơn lúc 20:15 | |
VIX | đóng cửa sớm hơn lúc 16:30 | ||
CFD năng lượng | NG | đóng cửa sớm hơn lúc 19:30 | |
WTI | đóng cửa sớm hơn lúc 20:45 | ||
BRN | đóng cửa sớm hơn lúc 21:00 | ||
CFD trái phiếu | TNOTE | đóng cửa sớm hơn lúc 20:15 | |
CFD hàng hóa | Cotton | trading 15:00 - 20:30 | |
Corn, Soybean, Wheat | trading 16:35 - 20:05 | ||
CFD cổ phiếu Mỹ | Tất cả các | đóng cửa sớm hơn lúc 20:00 | |
CFD trên ETF | Tất cả các | đóng cửa sớm hơn lúc 20:00 |
*Thời gian máy chủ giao dịch là UTC+2.
Trong thời gian này, chênh lệch có thể tăng và thanh khoản trên các thị trường tương ứng có thể giảm; Vui lòng tính đến điều này trong các hoạt động giao dịch của bạn.
Cũng xin lưu ý rằng những thay đổi bổ sung đối với lịch giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
TeleTrade
© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.