Kính thưa khách hàng!
Liên quan đến sự chuyển đổi của Hoa Kỳ sang giờ mùa đông, từ ngày 6 tháng 11 năm 2022, thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch đối với các công cụ sau sẽ thay đổi:
Loại tài sản | Công cụ | Kế hoạch mới* |
---|---|---|
Ngoại hối | Tất cả ngoại trừ những điều sau đây | 00:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) |
cặp với NZD | 00:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) | |
Các cặp kỳ lạ (ngoại trừ NZDSGD) | 02:05 - 23:55 (Thứ Hai), 01:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 01:05 - 22:55 (Thứ Sáu) | |
NZDSGD | 02:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (Thứ Hai), 01:05 - 19:58, 20:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 01:05 - 19:58, 20: 05 - 22:55 (Thứ sáu) | |
Kim loại | Tất cả các | 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) |
Chỉ mục | US30, US500, USTech100, US2000, VIX, UK100, J225 | 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) |
DX | 03:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) | |
GER40 | 01:05 - 03:15, 03:16 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) | |
Nguồn năng lượng | NG, WTI | 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) |
BRN | 1:05 - 23:55 (Thứ Hai), 03:05 - 23:55 (Thứ Ba-Thứ Năm), 03:05 - 22:55 (Thứ Sáu) | |
Trái phiếu | TNOTE | 01:05 - 23:55 (mỗi ngày trừ thứ Sáu; đóng cửa lúc 22:55 thứ Sáu) |
Sản phẩm thực phẩm | Sugar | 10:35 - 19:55 (hàng ngày) |
Coffee | 11:15 - 20:30 (hàng ngày) | |
Cotton | 04:05 - 21:15 (hàng ngày) | |
Cocoa | 11:45 - 20:30 (hàng ngày) | |
Wheat, Corn, Soybean | 03:05 - 15:45, 16:35 - 21:00 (hàng ngày) | |
Chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ | Tất cả các | 16:32 - 22:55 (hàng ngày) |
* Thời gian được chỉ định tương ứng với UTC + 2.
Xin lưu ý rằng các thay đổi bổ sung đối với lịch trình của các phiên giao dịch có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.
Hãy cẩn thận khi tham gia các hiệp định thương mại trên thị trường tài chính!
TeleTrade
© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.