Kính thưa khách hàng!
Từ ngày 17 tháng 10, các ký hiệu mới sẽ xuất hiện để giao dịch trên tài khoản MetaTrader 4.0 Standard và NDD: EMIS, GASOIL, IT40, NED25, PL20, BRA50, IND50, MEX, SK200, VIX, Sugar, Soybean, Wheat, SCHATZ, BUND, TNOTE.
Chúng tôi đính kèm một bản mô tả ngắn gọn về các hợp đồng mới để bạn tìm hiểu:
Ký hiệu | Khối lượng tối thiểu | Quy mô hợp đồng | Ký quỹ (%) | Khối lượng và bước tối thiểu | Khối lượng tối đa | Thời gian giao dịch (СET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMISS | CO2 Emission rights ICE | 0,01 | 5000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 08:05 - 17:55 |
GASOIL | Low Sulphur Gasoil ICE | 0,01 | 100 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02:05 - 23:55 |
IT40 | Italia MIB40 Index Cash | 0,01 | 1 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 09:00 - 17:40 |
NED25 | Netherlands AEX25 Index | 0.01 | 200 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 08:05 - 21:55 |
PL20 | Poland WIG20 index GPW | 0.01 | 20 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 08:50 - 16:45 |
BRA50 | Brazil IBrX-50 Bovespa index (USD) | 1 | 2 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 14.05-22.55 |
IND50 | India NIFTY50 Index Cash | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 03.00-13.10; 13.40-23.15 |
MEX | Mexico BMV IPC Index (USD) | 1 | 3 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 15.35-20.55 |
SK200 | South Korea KOSPI200 index KRX (USD) | 0.1 | 500 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02.05-08.10 |
US2000 | US Russel 2000 Index | 0.1 | 10 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 00.05-22.55 |
VIX | US VIX volatility Index CBOE | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 00.05-22.55 |
DX | US Dollar Index ICE | 0.001 | 1000 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02.05-22.55 |
Cotton | Cotton №2 (Futures) ICE | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 03.05 -20.15 |
Cocoa | US Cocoa (Futures) ICE | 1 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 10.45 -19.30 |
Coffee | Coffee C (Futures) ICE | 0,01 | 2000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 10.15 -19.30 |
Corn | Corn (Futures) CME | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Sugar | Sugar №11 (Futures) ICE | 0,01 | 1120 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 09.35 -18.55 |
Soybean | Soybean (Futures) CME | 0,01 | 300 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Wheat | Chicago SRW Wheat (Futures) CME | 0,01 | 400 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
SCHATZ | Euro-Schatz 2Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02:20 - 21:55 |
BUND | Euro-Bund 10Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 02:20 - 21:55 |
TNOTE | US T-NOTE 10Y CME | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | T2-T6: 00:05 - 22:55 |
Đối với tài khoản MetaTrader 5.0 ECN, các công cụ trên sẽ có sẵn để giao dịch từ ngày 31 tháng 10 năm 2022.
Thông số kỹ thuật đầy đủ của hợp đồng cho các công cụ giao dịch mới có thể được tìm thấy trong menu Tổng quan về thị trường / Thông số kỹ thuật của nền tảng giao dịch của bạn.
Sử dụng các cơ hội mới để nhận được nhiều lợi nhuận hơn!
Teletdade
© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.