Liên quan đến các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, các thay đổi sau đây đã được thực hiện đối với lịch trình phiên giao dịch.
Thay đổi lịch phiên giao dịch ngày 24/12/2021
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD trên Forex | CADSGD | Đóng cửa sớm lúc 18:00 |
Tất cả ngoại trừ CADSGD | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | |
CFD kim loại | Tất cả | Đóng cửa |
CFD chỉ số | Tất cả ngoại trừ những chỉ số được liệt kê dưới đây | |
HK50 | Đóng cửa sớm lúc 6:00 | |
AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 7:10 | |
ES35 | Đóng cửa sớm lúc 14:00 | |
FRA40 | Đóng cửa sớm lúc 14:55 | |
UK100 | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | |
CHN50 | Đóng cửa sớm lúc 18:00 | |
J225 | ||
CFD năng lượng | USGas, WTI | Đóng cửa |
UKBrent | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | |
CFD tiền điện tử | Tất cả | Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ | Đóng cửa | |
ETF CFD | ||
CFD trên cổ phiếu EU | Tất cả các cổ phiếu BM, MIL, SIX, XETRA | |
Tất cả các cổ phiếu LSE | Đóng cửa sớm lúc 14:30 | |
Tất cả các cuộc tấn công của Euronext | Đóng cửa sớm lúc 15:05 | |
Chứng khoán Châu Á CFD | Tất cả các cổ phiếu HK | Đóng cửa sớm lúc 6:00 |
Thay đổi lịch phiên giao dịch ngày 27/12/2021
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD chỉ số | AUS200, CHN50, HK50, UK100 | Đóng cửa |
CFD trên cổ phiếu EU | Tất cả các cổ phiếu LSE | |
Chứng khoán Châu Á CFD | Tất cả các cổ phiếu HK |
Thay đổi lịch phiên giao dịch ngày 28/12/2021
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD chỉ số | UK100 | Đóng cửa |
CFD trên cổ phiếu EU | Tất cả các cổ phiếu LSE |
Thay đổi lịch phiên giao dịch ngày 31/12/2021
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD trên Forex | Tất cả | Đóng cửa sớm lúc 20:00 |
CFD kim loại | ||
CFD chỉ số | Tất cả ngoại trừ những chỉ số được liệt kê dưới đây | Đóng cửa |
HK50 | Đóng cửa sớm lúc 6:00 | |
AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 7:10 | |
ES35 | Đóng cửa sớm lúc 14:00 | |
FRA40 | Đóng cửa sớm lúc 14:55 | |
UK100 | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | |
CHN50, US30, US500, USTech100 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 | |
CFD năng lượng | UKBrent | |
USGas, WTI | ||
CFD tiền điện tử | Tất cả | |
CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ | ||
ETF CFD | ||
CFD trên cổ phiếu EU | Tất cả các cổ phiếu BM, MIL, SIX, XETRA | Đóng cửa |
Tất cả các cổ phiếu LSE | Đóng cửa sớm lúc 14:30 | |
Tất cả các cổ phiếu Euronext | Đóng cửa sớm lúc 15:05 | |
Chứng khoán Châu Á CFD | Tất cả cổ phiếu JP | Đóng cửa |
Tất cả HK chia sẻ | Đóng cửa sớm lúc 6:00 |
Những thay đổi trong lịch trình phiên giao dịch vào ngày 3 tháng 1 năm 2022
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD chỉ số | J225, UK100 | Đóng cửa |
CFD trên cổ phiếu EU | Tất cả các cổ phiếu LSE | |
Chứng khoán Châu Á CFD | Tất cả |
Thay đổi lịch trình phiên giao dịch ngày 4/1/2022
Loại tài sản | Công cụ | Phiên giao dịch |
---|---|---|
CFD chỉ số | J225 | Đóng cửa |
Các phiên giao dịch tương ứng với UTC+2
Vui lòng xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.
Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới Hạnh phúc!
TeleTrade
© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.