Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
---|---|---|---|---|---|
00:01 | United Kingdom | Gfk Consumer Confidence | March | -13 | -14 |
00:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | February | 0.2% | 0.3% |
00:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | February | 4.3% | |
05:00 | Japan | Construction Orders, y/y | February | 19.8% | |
05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | February | 1.1% | 0.5% |
07:00 | Germany | Retail sales, real unadjusted, y/y | February | 2.6% | 2.8% |
07:00 | Germany | Retail sales, real adjusted | February | 3.3% | -0.9% |
07:45 | France | CPI, m/m | March | 0% | 0.9% |
07:45 | France | Consumer spending | February | 1.2% | 0.2% |
07:45 | France | CPI, y/y | March | 1.3% | |
08:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | March | 92.4 | 93.9 |
08:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | March | 5% | 4.9% |
08:55 | Germany | Unemployment Change | March | -21 | -10 |
09:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | February | 4.8 | 4.6 |
09:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | February | 1.095 | 0.9 |
09:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | February | 66.77 | 65 |
09:30 | United Kingdom | Business Investment, y/y | Quarter IV | -1.9% | -3.7% |
09:30 | United Kingdom | Business Investment, q/q | Quarter IV | -1.2% | -1.4% |
09:30 | United Kingdom | Current account, bln | Quarter IV | -26.5 | -23 |
09:30 | United Kingdom | GDP, q/q | Quarter IV | 0.6% | 0.2% |
09:30 | United Kingdom | GDP, y/y | Quarter IV | 1.6% | 1.3% |
09:45 | Eurozone | ECB's Benoit Coeure Speaks | |||
12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | February | 1% | |
12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | February | -0.3% | |
12:30 | Canada | GDP (m/m) | January | -0.1% | 0% |
12:30 | U.S. | Personal Income, m/m | February | -0.1% | 0.3% |
12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | January | 1.9% | 1.9% |
12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | January | 0.2% | 0.2% |
12:30 | U.S. | Personal spending | January | -0.5% | 0.3% |
13:25 | U.S. | FOMC Member Williams Speaks | |||
13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | March | 64.7 | 61 |
14:00 | U.S. | New Home Sales | February | 0.607 | 0.62 |
14:00 | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | March | 93.8 | 97.8 |
14:30 | U.S. | FOMC Member Kaplan Speak | |||
16:05 | U.S. | FOMC Member Quarles Speaks | |||
17:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | March | 824 |
© 2000-2024. Bản quyền Teletrade.
Trang web này được quản lý bởi Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Thông tin trên trang web không phải là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư và chỉ được cung cấp cho mục đích làm quen.
Giao dịch trên thị trường tài chính (đặc biệt là giao dịch sử dụng các công cụ biên) mở ra những cơ hội lớn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm để thu lợi nhuận, tuy nhiên nó mang trong mình nguy cơ rủi ro khá cao. Chính vì vậy trước khi tiến hành giao dịch cần phải xem xét mọi mặt vấn đề chấp nhận tiến hành giao dịch cụ thể xét theo quan điểm của nguồn lực tài chính sẵn có và mức độ am hiểu thị trường tài chính.
Sử dụng thông tin: sử dụng toàn bộ hay riêng biệt các dữ liệu trên trang web của công ty TeleTrade như một nguồn cung cấp thông tin nhất định. Việc sử dụng tư liệu từ trang web cần kèm theo liên kết đến trang teletrade.vn. Việc tự động thu thập số liệu cũng như thông tin từ trang web TeleTrade đều không được phép.
Xin vui lòng liên hệ với pr@teletrade.global nếu có câu hỏi.