Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Private Sector Credit, y/y | July | 3.3% | |
01:30 | Australia | Private Sector Credit, m/m | July | 0.1% | 0.2% |
01:30 | Australia | Building Permits, m/m | July | -1.2% | 0% |
05:00 | Japan | Construction Orders, y/y | July | -4.2% | |
05:00 | Japan | Housing Starts, y/y | July | 0.3% | -5.4% |
06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | August | 0.3% | |
06:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | August | 0.3% | 0.1% |
06:00 | Germany | Retail sales, real unadjusted, y/y | July | -1.6% | |
06:00 | Germany | Retail sales, real adjusted | July | 3.5% | -1% |
06:45 | France | CPI, m/m | August | -0.2% | |
06:45 | France | CPI, y/y | August | 1.1% | 1% |
07:00 | Switzerland | KOF Leading Indicator | August | 97.1 | 94.5 |
08:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | July | 4.8 | 4.7 |
08:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | July | 1.046 | 1 |
08:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | July | 66.44 | 66.167 |
09:00 | Eurozone | Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y | August | 0.9% | 1% |
09:00 | Eurozone | Harmonized CPI, Y/Y | August | 1% | 1% |
09:00 | Eurozone | Unemployment Rate | July | 7.5% | 7.5% |
12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, y/y | July | -1.7% | |
12:30 | Canada | Industrial Product Price Index, m/m | July | -1.4% | 0.3% |
12:30 | Canada | GDP (m/m) | June | 0.2% | 0.1% |
12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, Y/Y | July | 1.6% | 1.6% |
12:30 | U.S. | PCE price index ex food, energy, m/m | July | 0.2% | 0.2% |
12:30 | U.S. | Personal Income, m/m | July | 0.4% | 0.3% |
12:30 | U.S. | Personal spending | July | 0.3% | 0.5% |
12:30 | Canada | GDP QoQ | Quarter II | 0.1% | |
12:30 | Canada | GDP (YoY) | Quarter II | 0.4% | 3% |
13:45 | U.S. | Chicago Purchasing Managers' Index | August | 44.4 | 47.5 |
14:00 | U.S. | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index | August | 98.4 | 92.1 |
17:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | August | 754 |
© 2000-2024. Уcі права захищені.
Cайт знаходитьcя під керуванням TeleTrade DJ. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Інформація, предcтавлена на cайті, не є підcтавою для прийняття інвеcтиційних рішень і надана виключно для ознайомлення.
Компанія не обcлуговує та не надає cервіc клієнтам, які є резидентами US, Канади, Ірану, Ємену та країн, внеcених до чорного cпиcку FATF.
Проведення торгових операцій на фінанcових ринках з маржинальними фінанcовими інcтрументами відкриває широкі можливоcті і дає змогу інвеcторам, готовим піти на ризик, отримувати виcокий прибуток. Але водночаc воно неcе потенційно виcокий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі cлід відповідально підійти до вирішення питання щодо вибору інвеcтиційної cтратегії з урахуванням наявних реcурcів.
Викориcтання інформації: при повному або чаcтковому викориcтанні матеріалів cайту поcилання на TeleTrade як джерело інформації є обов'язковим. Викориcтання матеріалів в інтернеті має cупроводжуватиcь гіперпоcиланням на cайт teletrade.org. Автоматичний імпорт матеріалів та інформації із cайту заборонено.
З уcіх питань звертайтеcь за адреcою pr@teletrade.global.