Уважаемые клиенты!
С 17 октября 2022 года для торговли на счетах MetaTrader 4.0 Standard и NDD, станут доступны следующие новые символы: EMISS, GASOIL, IT40, NED25, PL20, BRA50, IND50, MEX, SK200, VIX, DX, Cotton, Cocoa, Coffee, Corn, Sugar, Soybean, Wheat, SCHATZ, BUND, TNOTE.
Прилагаем краткую спецификацию новых контрактов для вашего ознакомления:
Символ | Размер тика | Размер контракта | Залог (%) | Минимальный объем и шаг | Максимальный объем позиции | Торговое время (СET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMISS | CO2 Emission rights ICE | 0,01 | 5000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 08:05 - 17:55 |
GASOIL | Low Sulphur Gasoil ICE | 0,01 | 100 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02:05 - 23:55 |
IT40 | Italia MIB40 Index Cash | 0,01 | 1 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 09:00 - 17:40 |
NED25 | Netherlands AEX25 Index | 0.01 | 200 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 08:05 - 21:55 |
PL20 | Poland WIG20 index GPW | 0.01 | 20 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 08:50 - 16:45 |
BRA50 | Brazil IBrX-50 Bovespa index (USD) | 1 | 2 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 14.05-22.55 |
IND50 | India NIFTY50 Index Cash | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 03.00-13.10; 13.40-23.15 |
MEX | Mexico BMV IPC Index (USD) | 1 | 3 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 15.35-20.55 |
SK200 | South Korea KOSPI200 index KRX (USD) | 0.1 | 500 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02.05-08.10 |
US2000 | US Russel 2000 Index | 0.1 | 10 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 00.05-22.55 |
VIX | US VIX volatility Index CBOE | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 00.05-22.55 |
DX | US Dollar Index ICE | 0.001 | 1000 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02.05-22.55 |
Cotton | Cotton №2 (Futures) ICE | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 03.05 -20.15 |
Cocoa | US Cocoa (Futures) ICE | 1 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 10.45 -19.30 |
Coffee | Coffee C (Futures) ICE | 0,01 | 2000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 10.15 -19.30 |
Corn | Corn (Futures) CME | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Sugar | Sugar №11 (Futures) ICE | 0,01 | 1120 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 09.35 -18.55 |
Soybean | Soybean (Futures) CME | 0,01 | 300 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Wheat | Chicago SRW Wheat (Futures) CME | 0,01 | 400 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
SCHATZ | Euro-Schatz 2Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02:20 - 21:55 |
BUND | Euro-Bund 10Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 02:20 - 21:55 |
TNOTE | US T-NOTE 10Y CME | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Пн.-Пят: 00:05 - 22:55 |
Для счетов MetaTrader 5.0 ECN вышеперечисленные инструменты станут доступны для торговли с 31 октября 2022 года.
Полную спецификацию контрактов для новых торговых инструментов вы сможете найти в меню «Обзор Рынка/Спецификация» вашей торговой платформы.
Используйте эти новые возможности, чтобы получить больше прибыли!
Teletdade
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.