Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в период предстоящих рождественских и новогодних праздников в расписание торговых сессий внесены важные изменения, которые необходимо учитывать при заключении сделок. Точное время открытия и закрытия торговых сессий в период с 24 по 31 декабря 2019 года и с 1 по 3 января 2020 года вы можете найти в таблице ниже (указанное время везде соответствует UTC+2).
Также напоминаем, что 27 и 30 декабря 2019 года биржевые площадки работают по стандартному расписанию. 25 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на биржах выходной.
24 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
---|---|---|---|
Forex | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на акции США | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на ETF | Все | Обычное время | 20:00 |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30, UK100, FRA40, ES35 | Обычное время | 20:00 |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на индексы | GER30, EUR50, AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UKBrent, USGas | Обычное время | 20:00 |
CFD на металлы | Все | Обычное время | 20:00 |
Криптовалюты | Все | Обычное время | 20:00 |
25 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Закрыты | |
26 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | 09:00 | Обычное время |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30 | 09:00 | Обычное время |
CFD на индексы | J225, AUS200, UK100, FRA40, GER30, EUR50, CH20, ES35 | Закрыты | |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UKBrent, USGas | 09:00 | Обычное время |
CFD на металлы | Все | 09:00 | Обычное время |
Криптовалюты | Все | 09:00 | Обычное время |
27 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Обычное время | |
30 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Обычное время | |
31 декабря 2019 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | Обычное время | 23:00 |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30 | Обычное время | 23:00 |
CFD на индексы | UK100, FRA40, ES35 | Обычное время | 14:00 |
CFD на индексы | GER30, EUR50, AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на акции ЕС | Все | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, USGas | Обычное время | 23:00 |
CFD на сырье | UK Brent | Обычное время | 21:30 |
CFD на металлы | Все | Обычное время | 23:00 |
Криптовалюты | Все | Обычное время | 23:00 |
1 января 2020 года | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Все | Все | Закрыты | |
2 января 2020 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
Forex | Все | 09:00 | Обычное время |
CFD на акции США | Все | Обычное время | |
CFD на ETF | Все | Обычное время | |
CFD на индексы | US500, USTech100, US30 | 09:00 | Обычное время |
CFD на индексы | UK100, FRA40, GER30, EUR50, ES35 | Обычное время | Обычное время |
CFD на индексы | AUS200, J225, CH20 | Закрыты | |
CFD на сырье | USCrude, UK Brent, USGas | 09:00 | Обычное время |
CFD на металлы | Все | 09:00 | Обычное время |
Криптовалюты | Все | 09:00 | Обычное время |
3 января 2020 | |||
Инструменты | Тикер | Открытие торговой сессии | Закрытие торговой сессии |
CFD на индексы | J225 | Закрыто |
Время торговых сессий UTC + 2
Желаем вам счастливого Рождества и Нового года!
Команда TeleTrade
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.