Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | IV кв | 5% | 3.9% |
00:30 (GMT) | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
02:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | 4.9% | 5% | |
02:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | 1.7% | 3% | |
02:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | 4.3% | 3.9% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Январь | 3.7% | 3.7% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Январь | 4.3% | 4.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Январь | 4.1% | 4% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Февраль | -31.9 | |
07:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Февраль | 5.4% | |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Февраль | 0.3% | 0.7% |
07:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Февраль | 2.9% | 3.6% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 48.6 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Январь | 1.2% | 0.1% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Январь | 1.6% | -0.5% |
10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Март | 54.3 | 10 |
12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Февраль | 230.8 | 238 |
12:30 (GMT) | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Январь | 0.7% | 1.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Март | 3.1 | 7 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Февраль | 9.7% | 10% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Февраль | 1% | 0.9% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Февраль | 8.3% | 8.7% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Февраль | 0.8% | 0.6% |
20:00 (GMT) | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Январь | -52.4 | |
20:00 (GMT) | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Январь | 114.5 | |
21:45 (GMT) | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | IV кв | -8.3 | -6.213 |
23:30 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Февраль | 0.1% | |
23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Февраль | -2191.1 | -112.6 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.