Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Декабрь | 7% | -1% |
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Декабрь | 5.1% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Декабрь | 3.8% | 3.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Декабрь | 4.2% | 3.8% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Январь | -43.3 | -28 |
07:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Декабрь | 4.1% | 4.1% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | IV кв | 0.9% | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Декабрь | -1.5 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 49.4 | |
10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 51.7 | 55 |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | IV кв | 2.2% | 0.3% |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | IV кв | 3.9% | 4.6% |
13:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Январь | 236.1 | 245 |
13:30 (GMT) | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Февраль | -0.7 | 12.15 |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Январь | 9.7% | 9.1% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Январь | 0.3% | 0.5% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Январь | 0.5% | 0.5% |
13:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Январь | 8.3% | 7.9% |
21:00 (GMT) | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 223.9 | |
21:00 (GMT) | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 137.4 | |
23:30 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Январь | -0.03% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.