Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 (GMT) | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | III кв | 6.7% | 5% |
03:00 (GMT) | Китай | Сальдо торгового баланса, млрд | Ноябрь | 84.54 | 82.75 |
03:30 (GMT) | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.1% | 0.1% | |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Октябрь | 100.9 | 100.2 |
05:00 (GMT) | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Октябрь | 88.7 | |
06:45 (GMT) | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Ноябрь | 2.5% | 2.6% |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Ноябрь | 0.9% | |
07:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Ноябрь | 8.1% | |
07:00 (GMT) | Германия | Промышленное производство (м/м) | Октябрь | -1.1% | 0.8% |
07:45 (GMT) | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Октябрь | -6.78 | -6.9 |
08:00 (GMT) | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Ноябрь | 922.97 | |
10:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | III кв | 0.7% | 0.9% |
10:00 (GMT) | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 25.9 | |
10:00 (GMT) | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 31.7 | 25.1 |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | III кв | 2.1% | 2.2% |
10:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | III кв | 14.2% | 3.7% |
13:30 (GMT) | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв | III кв | 2.4% | -4.9% |
13:30 (GMT) | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв | III кв | 1.1% | 8.3% |
13:30 (GMT) | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Октябрь | 1.86 | 2 |
13:30 (GMT) | США | Торговый баланс, млрд. | Октябрь | -80.9 | -66.8 |
15:00 (GMT) | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Ноябрь | 59.3 | |
20:00 (GMT) | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Октябрь | 29.91 | 25 |
23:50 (GMT) | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Октябрь | 1033.7 | 1308.5 |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, кв/кв | III кв | 0.4% | -0.8% |
23:50 (GMT) | Япония | ВВП, г/г | III кв | 1.5% | -3.1% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.