Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Октябрь | 4.4% | |
00:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
00:30 (GMT) | Австралия | Уровень безработицы | Сентябрь | 4.5% | 4.8% |
00:30 (GMT) | Австралия | Изменение числа занятых | Сентябрь | -146.3 | -137.5 |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Сентябрь | 9.5% | 10.5% |
01:30 (GMT) | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 0.8% | 0.9% |
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, г/г | Август | 11.6% | |
04:30 (GMT) | Япония | Промышленное производство, м/м | Август | -1.5% | |
06:30 (GMT) | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Сентябрь | 4.4% | |
08:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
10:10 (GMT) | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро | |||
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Октябрь | 2714 | 2675 |
12:30 (GMT) | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Август | -1.5% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Октябрь | 326 | 319 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Сентябрь | 0.6% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Сентябрь | 6.7% | 7.1% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Сентябрь | 8.3% | 8.7% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Сентябрь | 0.7% | 0.6% |
14:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
15:00 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | 2.346 | 0.14 |
17:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина | |||
17:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
18:00 (GMT) | США | Федеральный бюджет, млрд | Сентябрь | -171 | |
21:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Сентябрь | 40.1 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.