Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Сентябрь | -14.2 | |
01:00 (GMT) | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Сентябрь | 47.5 | |
01:00 (GMT) | Китай | Индекс производственной активности PMI | Сентябрь | 50.1 | 50.1 |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Август | 0.7% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Август | 4.0% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Август | -8.6% | -5% |
01:45 (GMT) | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Сентябрь | 49.2 | 49.5 |
05:00 (GMT) | Япония | Заказы на строительство, г/г | Август | -3.4% | |
05:00 (GMT) | Япония | Закладка новых домов, г/г | Август | 9.9% | 9.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Сентябрь | 11% | 10.7% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Сентябрь | 2.1% | 0.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | II кв | -10.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | II кв | -16.9% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Сальдо платежного баланса, млрд | II кв | -12.8 | -15.573 |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, кв/кв | II кв | -1.6% | 4.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | II кв | -6.1% | 22.2% |
06:45 (GMT) | Франция | Потребительские расходы | Август | -2.2% | 0.1% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | 0.6% | -0.1% |
06:45 (GMT) | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 1.9% | 2.2% |
07:00 (GMT) | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Сентябрь | 113.5 | 110 |
07:10 (GMT) | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
07:55 (GMT) | Германия | Изменение количества безработных | Сентябрь | -53 | -33 |
07:55 (GMT) | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Сентябрь | 5.5% | 5.4% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Уровень безработицы | Август | 7.6% | 7.5% |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Сентябрь | 0% | 0.1% |
12:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Сентябрь | 3.9% | 4.2% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Сентябрь | 2845 | 2800 |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | II кв | 3.8% | 6.5% |
12:30 (GMT) | США | Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв | II кв | 2.7% | 6.1% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Сентябрь | 351 | 335 |
12:30 (GMT) | США | ВВП, кв/кв | II кв | 6.3% | 6.6% |
13:45 (GMT) | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Сентябрь | 66.8 | 65 |
14:00 (GMT) | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
15:00 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
15:30 (GMT) | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | |||
22:30 (GMT) | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Сентябрь | 51.6 | |
23:30 (GMT) | Япония | Уровень безработицы | Август | 2.8% | 2.9% |
23:50 (GMT) | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе | III кв | 1 | |
23:50 (GMT) | Япония | Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителей | III кв | 14 | 13 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.