Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:00 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Июль | -0.07% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, г/г | II кв | 0.6% | 1.9% |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв | II кв | 1.5% | 0.6% |
02:00 (GMT) | Новая Зеландия | Решение ЦБ по процентным ставкам | 0.25% | 0.5% | |
03:00 (GMT) | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | |||
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Июль | 0.7% | 0.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Июль | 4.3% | 4.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Июль | -0.1% | 0.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Июль | 9.1% | 9.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Июль | 0.4% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Июль | 3.9% | 3.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 2.3% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.5% | 0.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 2.5% | 2.3% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Июнь | 13.6% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 0.9% | 0.7% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.3% | -0.1% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 1.9% | 2.2% |
12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Июль | 1.594 | 1.61 |
12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Июль | 1.643 | 1.602 |
12:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Июль | 2.7% | |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.3% | 0.3% |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 3.1% | 3.4% |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Август | -0.447 | -1.259 |
18:00 (GMT) | США | Публикация протокола встречи FOMC |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.