Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
04:30 (GMT) | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июнь | -2.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Июнь | 6.6% | 7.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Июнь | 7.3% | 8.7% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Июнь | 4.8% | 4.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Июль | -114.8 | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Июнь | 13.6% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | II кв | -0.3% | |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, г/г | II кв | -1.3% | 13.7% |
09:00 (GMT) | Еврозона | ВВП, кв/кв | II кв | -0.3% | 2% |
12:15 (GMT) | Канада | Число закладок новых фундаментов | Июль | 282.1 | |
12:30 (GMT) | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Июнь | 20.79 | |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи | Июль | 0.6% | -0.3% |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи, г/г | Июль | 18.0% | |
12:30 (GMT) | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Июль | 1.3% | 0.2% |
13:15 (GMT) | США | Использование мощностей | Июль | 75.4% | 75.7% |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, г/г | Июль | 9.8% | |
13:15 (GMT) | США | Промышленное производство, м/м | Июль | 0.4% | 0.5% |
14:00 (GMT) | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Август | 80 | 80 |
14:00 (GMT) | США | Товарно-материальные запасы | Июнь | 0.5% | 0.8% |
17:30 (GMT) | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей, кв/кв | II кв | 1.2% | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей, кв/кв | II кв | 2.1% | |
23:50 (GMT) | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Июль | 383.2 | 202.3 |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Июнь | 12.2% | 15.8% |
23:50 (GMT) | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Июнь | 7.8% | -2.8% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.