Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, г/г | II кв | 0.6% | |
01:30 (GMT) | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв | II кв | 1.5% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | II кв | -10.7% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июнь | 0.8% | 0.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | II кв | -16.9% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июнь | 20.6% | 9.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июнь | 27.7% | 13.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июнь | -0.1% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Июнь | 0.8% | 0.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июнь | 0.9 | |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | II кв | -6.1% | 22.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, кв/кв | II кв | -1.6% | 4.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Июнь | 24.6% | 14.9% |
08:00 (GMT) | Франция | Отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти | |||
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Июнь | 20.5% | 10.4% |
09:00 (GMT) | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Июнь | -1% | -0.2% |
12:30 (GMT) | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 2930 | 2880 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Июль | 7.3% | 7.3% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Июль | 1% | 0.6% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Июль | 1% | 0.5% |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Июль | 5.6% | 5.6% |
12:30 (GMT) | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Август | 385 | 375 |
13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Июль | 4.8% | |
22:30 (GMT) | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 60.7 | |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | Приток туристов | Июнь | 2531.6% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.