Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:00 (GMT) | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Май | 0.2% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Май | 9.9% | 10.6% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Май | 1.2% | 1.1% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Май | 0.4% | 0.4% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Май | 3.9% | 4.5% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Май | 1.4% | 0.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 1.3% | |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Май | 2.9% | 3.3% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 1.5% | 1.8% |
06:00 (GMT) | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.6% | 0.3% |
07:00 (GMT) | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Май | 19.9% | 16.9% |
07:00 (GMT) | Китай | Промышленное производство, г/г | Май | 9.8% | 9% |
07:00 (GMT) | Китай | Розничные продажи, г/г | Май | 17.7% | 13.6% |
12:30 (GMT) | США | Разрешения на строительство, млн. | Май | 1.73 | 1.73 |
12:30 (GMT) | США | Закладки новых домов, млн. | Май | 1.569 | 1.63 |
12:30 (GMT) | США | Индекс цен на импорт, м/м | Май | 0.7% | 0.7% |
12:30 (GMT) | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Май | 2.3% | 2.4% |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 3.4% | 3.5% |
12:30 (GMT) | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.5% | 0.4% |
14:30 (GMT) | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -5.241 | -3 |
18:00 (GMT) | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
18:00 (GMT) | США | Решение ФРС по ставкам | 0.25% | 0.25% | |
18:30 (GMT) | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | |||
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | I кв | -1% | 0.5% |
22:45 (GMT) | Новая Зеландия | ВВП, г/г | I кв | -0.9% | 0.9% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.