(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 206.35 | 0.30(0.15%) | 535 |
ALCOA INC. | AA | 38.81 | -0.03(-0.08%) | 15246 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 49.86 | 0.09(0.18%) | 28767 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,208.00 | 1.78(0.06%) | 17678 |
American Express Co | AXP | 165.11 | 0.11(0.07%) | 1165 |
Apple Inc. | AAPL | 126.45 | 0.56(0.44%) | 734565 |
AT&T Inc | T | 29.33 | 0.06(0.21%) | 74502 |
Boeing Co | BA | 251.27 | 1.35(0.54%) | 65365 |
Caterpillar Inc | CAT | 244.55 | 0.53(0.22%) | 2356 |
Chevron Corp | CVX | 107.98 | -0.47(-0.43%) | 2475 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 54.12 | 0.05(0.09%) | 14825 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 79.8 | 0.31(0.39%) | 9408 |
Deere & Company, NYSE | DE | 356.6 | -0.04(-0.01%) | 1756 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 85.5 | -0.07(-0.08%) | 1524 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 61.36 | -0.09(-0.15%) | 54050 |
Facebook, Inc. | FB | 329.92 | -0.43(-0.13%) | 42930 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 303.14 | 1.02(0.34%) | 2508 |
Ford Motor Co. | F | 16.09 | 0.12(0.75%) | 1329613 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 41.54 | -0.19(-0.46%) | 42093 |
General Electric Co | GE | 14 | 0.04(0.29%) | 156531 |
General Motors Company, NYSE | GM | 64.01 | 0.64(1.01%) | 150198 |
Goldman Sachs | GS | 393.39 | 1.94(0.50%) | 7248 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.67 | 0.04(0.13%) | 14551 |
Home Depot Inc | HD | 311.5 | 0.49(0.16%) | 3668 |
Intel Corp | INTC | 57.38 | 0.01(0.02%) | 36003 |
International Business Machines Co... | IBM | 147.75 | 0.33(0.22%) | 1113 |
International Paper Company | IP | 64.72 | 0.07(0.11%) | 5459 |
Johnson & Johnson | JNJ | 166.34 | 0.37(0.22%) | 4647 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 167.26 | 0.82(0.49%) | 14309 |
Merck & Co Inc | MRK | 74.4 | 0.29(0.39%) | 12213 |
Microsoft Corp | MSFT | 250.55 | -0.24(-0.10%) | 94182 |
Nike | NKE | 133.6 | -0.14(-0.10%) | 1262 |
Pfizer Inc | PFE | 39.19 | 0.04(0.10%) | 38094 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 111.9 | -0.09(-0.08%) | 3146 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 595.8 | -3.25(-0.54%) | 197939 |
The Coca-Cola Co | KO | 56.31 | 0.07(0.12%) | 14696 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 58.85 | -0.15(-0.25%) | 26430 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 405.28 | -0.36(-0.09%) | 509 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.38 | 0.08(0.14%) | 41663 |
Visa | V | 232.4 | 2.26(0.98%) | 20991 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 141.95 | 0.10(0.07%) | 1202 |
Walt Disney Co | DIS | 177.41 | 0.23(0.13%) | 11154 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 67.35 | -0.27(-0.40%) | 10392 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.