(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 206.3 | -1.03(-0.50%) | 8510 |
ALCOA INC. | AA | 40.15 | -0.89(-2.17%) | 108475 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.54 | -0.14(-0.28%) | 28384 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,128.61 | -61.88(-1.94%) | 112560 |
American Express Co | AXP | 154.98 | -3.70(-2.33%) | 5942 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.39 | -0.53(-1.02%) | 1359 |
Apple Inc. | AAPL | 123.2 | -3.65(-2.88%) | 2307513 |
AT&T Inc | T | 32.38 | -0.25(-0.77%) | 194213 |
Boeing Co | BA | 226.01 | -6.92(-2.97%) | 168572 |
Caterpillar Inc | CAT | 238.92 | -3.69(-1.52%) | 37227 |
Chevron Corp | CVX | 107.89 | -1.68(-1.53%) | 54957 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 52.95 | -0.21(-0.40%) | 123611 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 74.05 | -1.08(-1.44%) | 85200 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 81.46 | -0.22(-0.27%) | 11501 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 61.61 | -0.97(-1.55%) | 249256 |
Facebook, Inc. | FB | 299.85 | -6.12(-2.00%) | 324059 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 301.32 | -7.95(-2.57%) | 5635 |
Ford Motor Co. | F | 11.37 | -0.34(-2.90%) | 976421 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 41.65 | -1.09(-2.55%) | 317497 |
General Electric Co | GE | 13.1 | -0.25(-1.87%) | 617922 |
General Motors Company, NYSE | GM | 56.32 | -1.09(-1.90%) | 137180 |
Goldman Sachs | GS | 363 | -5.68(-1.54%) | 28107 |
Google Inc. | GOOG | 2,295.00 | -46.66(-1.99%) | 14918 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 34 | -1.25(-3.55%) | 11401 |
Home Depot Inc | HD | 339 | -2.12(-0.62%) | 19296 |
Intel Corp | INTC | 54.75 | -1.22(-2.18%) | 382119 |
International Business Machines Co... | IBM | 145.1 | -1.07(-0.73%) | 24713 |
International Paper Company | IP | 61.37 | -0.71(-1.14%) | 1629 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 158.99 | -2.23(-1.38%) | 34731 |
McDonald's Corp | MCD | 236 | -1.11(-0.47%) | 7290 |
Merck & Co Inc | MRK | 77.41 | -0.76(-0.97%) | 21406 |
Microsoft Corp | MSFT | 244.55 | -2.63(-1.06%) | 421749 |
Nike | NKE | 137.34 | 0.94(0.69%) | 64450 |
Pfizer Inc | PFE | 39.49 | -0.37(-0.93%) | 340433 |
Procter & Gamble Co | PG | 137.99 | 0.32(0.23%) | 21958 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 113.59 | -0.71(-0.62%) | 35668 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 579.97 | -49.07(-7.80%) | 2467108 |
The Coca-Cola Co | KO | 54.82 | -0.09(-0.16%) | 31640 |
Travelers Companies Inc | TRV | 160.86 | -0.81(-0.50%) | 2274 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 48.95 | -2.86(-5.52%) | 461159 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 420 | -0.89(-0.21%) | 5915 |
Verizon Communications Inc | VZ | 59.48 | -0.04(-0.07%) | 51714 |
Visa | V | 223.8 | -2.17(-0.96%) | 27069 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 139.54 | -1.28(-0.91%) | 31023 |
Walt Disney Co | DIS | 181 | -3.30(-1.79%) | 72103 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 62.66 | -0.59(-0.93%) | 13855 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.