Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Июль | 93.7 | |
03:00 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции | |||
03:00 | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
06:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Июнь | -10% | -6.5% |
06:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Июнь | 0.3% | 3% |
06:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Июнь | -1.4% | -1.1% |
06:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Июнь | -0.3% | 0.2% |
06:00 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Июнь | -0.1% | 0.2% |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 1.2% | |
06:00 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Июнь | 1% | 1% |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0% | 0% |
06:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 0.5% | 0.4% |
08:00 | Великобритания | Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро | |||
12:30 | Канада | Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м | Май | -28.5% | 9.5% |
12:30 | США | Индекс цен на импорт, м/м | Июнь | 1% | 1% |
12:30 | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Июль | -0.2 | 10 |
13:15 | США | Использование мощностей | Июнь | 64.8% | 67.7% |
13:15 | США | Промышленное производство, м/м | Июнь | 1.4% | 4.4% |
13:15 | США | Промышленное производство, г/г | Июнь | -15.3% | |
14:00 | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады | 0.25% | 0.25% | |
14:00 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | |||
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июль | 5.654 | |
16:00 | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | |||
18:00 | США | Бежевая книга ФРС | |||
22:45 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, г/г | II кв | 2.5% | |
22:45 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен, кв/кв | II кв | 0.8% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.