Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | IV кв | 1.3% | -5.4% |
00:30 | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | IV кв | 0.4% | 0% |
08:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Январь | 96.4 | 97 |
08:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Январь | 5% | 5% |
08:55 | Германия | Изменение количества безработных | Январь | 8 | 5 |
10:00 | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Январь | -9.3 | -8.7 |
10:00 | Еврозона | Индекс настроения в деловых кругах | Январь | -0.25 | -0.19 |
10:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Январь | -8.1 | -8.1 |
10:00 | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Январь | 101.5 | 101.8 |
10:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Декабрь | 7.5% | 7.5% |
12:00 | Великобритания | Письмо Банка Англии об инфляции | |||
12:00 | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
12:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по объему программы покупок активов | 435 | 435 | |
12:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.75% | 0.75% | |
12:30 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
13:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | 1.5% | 1.7% |
13:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | 0.5% | -0.6% |
13:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Январь | 1731 | 1733 |
13:30 | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | IV кв | 1.5% | 1.7% |
13:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Январь | 211 | 215 |
13:30 | США | ВВП, кв/кв | IV кв | 2.1% | 2.1% |
18:00 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | |||
23:30 | Япония | Уровень безработицы | Декабрь | 2.2% | 2.3% |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Январь | 0.8% | 0.8% |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Январь | 0.9% | 0.9% |
23:50 | Япония | Розничные продажи, г/г | Декабрь | -2.1% | -1.8% |
23:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Декабрь | -1% | 0.7% |
23:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Декабрь | -8.2% | -2.4% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.