(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 161.3 | 0.94(0.59%) | 446 |
ALCOA INC. | AA | 17.93 | 0.13(0.73%) | 1000 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 44.2 | -0.05(-0.11%) | 18477 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,794.64 | 8.24(0.46%) | 33450 |
American Express Co | AXP | 121.5 | 0.76(0.63%) | 157 |
Apple Inc. | AAPL | 210.4 | 1.39(0.67%) | 142139 |
AT&T Inc | T | 35.24 | 0.09(0.26%) | 5895 |
Boeing Co | BA | 365.3 | 2.56(0.71%) | 16813 |
Caterpillar Inc | CAT | 118.67 | 0.90(0.76%) | 8685 |
Chevron Corp | CVX | 117.37 | -0.15(-0.13%) | 2386 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 47.52 | 0.25(0.53%) | 23041 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 64.25 | 0.35(0.55%) | 11645 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 66.79 | 1.02(1.55%) | 1098 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 68.36 | -0.07(-0.10%) | 2894 |
Facebook, Inc. | FB | 186.68 | 1.11(0.60%) | 39295 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 158.25 | 0.80(0.51%) | 217 |
Ford Motor Co. | F | 9.15 | 0.03(0.33%) | 34648 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.18 | 0.06(0.66%) | 21256 |
General Electric Co | GE | 8.15 | 0.04(0.49%) | 196612 |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.07 | 0.16(0.43%) | 2947 |
Goldman Sachs | GS | 205 | 1.56(0.77%) | 6430 |
Google Inc. | GOOG | 1,200.00 | 7.15(0.60%) | 2170 |
Home Depot Inc | HD | 229.17 | 1.85(0.81%) | 12892 |
Intel Corp | INTC | 47.12 | 0.25(0.53%) | 21537 |
International Business Machines Co... | IBM | 135.58 | 0.70(0.52%) | 3558 |
Johnson & Johnson | JNJ | 128.25 | 0.01(0.01%) | 2543 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 109.85 | 0.63(0.58%) | 11033 |
McDonald's Corp | MCD | 219.95 | 0.57(0.26%) | 4168 |
Merck & Co Inc | MRK | 87.07 | 0.35(0.40%) | 8885 |
Microsoft Corp | MSFT | 138.95 | 0.83(0.60%) | 87760 |
Nike | NKE | 85.64 | 0.48(0.56%) | 5536 |
Pfizer Inc | PFE | 35.6 | 0.27(0.76%) | 4174 |
Procter & Gamble Co | PG | 121.62 | 0.44(0.36%) | 855 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 98.34 | 0.64(0.66%) | 2403 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 228.5 | 6.79(3.06%) | 603011 |
The Coca-Cola Co | KO | 55.23 | 0.18(0.33%) | 1404 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 42.73 | 0.24(0.56%) | 38942 |
Verizon Communications Inc | VZ | 58.05 | 0.11(0.19%) | 1182 |
Visa | V | 182 | 0.83(0.46%) | 6174 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 114.39 | 0.31(0.27%) | 5407 |
Walt Disney Co | DIS | 138.3 | 0.46(0.33%) | 17896 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 37.03 | 0.17(0.46%) | 500 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.