Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики | |||
08:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Май | 3.4% | 3.5% |
08:30 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Май | 3.1% | 3.1% |
08:30 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Май | 3.8% | 3.8% |
08:30 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Июнь | 23.2 | 18.9 |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июль | -20.2 | -20.9 |
09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Июль | -21.1 | -20.0 |
09:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Май | 15.7 | |
12:00 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | |||
12:15 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
12:15 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
12:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Май | -12.8 | |
12:30 | США | Индекс цен на импорт, м/м | Июнь | -0.3% | -0.5% |
12:30 | США | Розничные продажи, г/г | Июнь | 2.9% | |
12:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Июнь | 0.5% | 0.3% |
12:30 | США | Розничные продажи | Июнь | 0.5% | 0.3% |
13:15 | США | Использование мощностей | Июнь | 78.1% | 78.2% |
13:15 | США | Промышленное производство, м/м | Июнь | 0.4% | 0.2% |
13:15 | США | Промышленное производство, г/г | Июнь | 2% | |
14:00 | США | Товарно-материальные запасы | Май | 0.5% | 0.3% |
14:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Июль | 64 | 64 |
14:05 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | |||
16:20 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
17:00 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||
19:30 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | |||
20:00 | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | -7.8 | |
20:00 | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Май | 46.9 | 32.3 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.