Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Май | -0.1% | |
06:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Май | 2.5% | 2.1% |
06:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.5% | 0.2% |
08:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Апрель | 35.1 | 10.6 |
08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Май | 1.1% | 0.2% |
08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Май | 2.1% | 1.7% |
08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Май | 3.8% | 0.8% |
08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Май | 1.1% | 0.2% |
08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Май | 0.3% | 0.2% |
08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Май | 3% | 2.9% |
08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 1.8% | 1.7% |
08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.6% | 0.3% |
08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 2.1% | 2% |
09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Апрель | 6.3% | 1.9% |
12:30 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере | |||
12:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г | Май | 1.5% | 1.2% |
12:30 | Канада | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.4% | 0.2% |
12:30 | Канада | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 2% | 2.1% |
13:00 | Швейцария | Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка | |||
14:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | |||
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | 2.206 | -0.481 |
18:00 | США | Решение ФРС по ставкам | 2.5% | 2.5% | |
18:00 | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
18:00 | США | Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
18:30 | США | Пресс-конференция FOMC | |||
22:45 | Новая Зеландия | ВВП, г/г | I кв | 2.3% | 2.4% |
22:45 | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.6% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.