Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Май | 54.3 | 54.3 |
01:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Май | 50.1 | 49.9 |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Апрель | 3.9% | |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Апрель | 0.3% | 0.3% |
05:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Апрель | 0% | |
05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Апрель | 10% | -0.9% |
05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Май | 40.4 | 40.6 |
06:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Апрель | -0.2% | 0.1% |
06:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Апрель | -2.1% | 1.1% |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Апрель | -0.2% | |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Апрель | -0.7% | -0.8% |
08:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Апрель | 4.7 | 4.6 |
08:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Апрель | 62.341 | 63.25 |
08:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Апрель | 0.549 | 0.978 |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 1% | 0.3% |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 2% | 1.6% |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Апрель | 1.2% | |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Апрель | 1.3% | 0.3% |
12:30 | Канада | ВВП, м/м | Март | -0.1% | 0.3% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Апрель | 0.0% | 0.2% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Апрель | 1.6% | 1.6% |
12:30 | США | Личные расходы, м/м | Апрель | 0.9% | 0.2% |
12:30 | США | Личные доходы, м/м | Апрель | 0.1% | 0.3% |
12:30 | Канада | ВВП, г/г | I кв | 0.4% | 0.7% |
12:30 | Канада | ВВП, кв/кв | I кв | 0.1% | |
13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Май | 52.6 | 53.7 |
14:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Май | 97.2 | 101.5 |
16:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | |||
17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Май | 797 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.