Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г | IV кв | 1.8% | 1.8% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен, г/г | IV кв | 1.9% | 1.7% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен, кв/кв | IV кв | 0.4% | 0.4% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв | IV кв | 0.4% | 0.4% |
05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Январь | 42.7 | 42.5 |
06:30 | Франция | ВВП, кв/кв | IV кв | 0.3% | 0.1% |
07:00 | Германия | Индекс уверенности потребителей от GfK | Февраль | 10.4 | 10.3 |
07:45 | Франция | Потребительские расходы | Декабрь | -0.3% | -0.2% |
08:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Январь | 96.3 | 97 |
09:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Январь | -22.2 | |
09:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Декабрь | 4.4 | 4.3 |
09:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Декабрь | 0.924 | 0.8 |
09:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Декабрь | 63.73 | 63 |
10:00 | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Январь | 107.3 | 106.8 |
10:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Январь | -8.3 | -7.9 |
10:00 | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Январь | 1.1 | 0.5 |
10:00 | Еврозона | Индекс настроения в деловых кругах | Январь | 0.82 | 0.75 |
13:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Январь | 0.1% | -0.9% |
13:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Январь | 1.7% | 1.6% |
13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Январь | 271 | 178 |
15:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Декабрь | -0.7% | 0.5% |
15:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Январь | 7.97 | |
19:00 | США | Решение ФРС по ставкам | 2.5% | 2.5% | |
19:00 | США | Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС | |||
23:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Декабрь | -1.0% | -0.4% |
23:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Декабрь | 1.5% |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.