Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Октябрь | -38.3 | |
00:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Октябрь | -9 | -10 |
00:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Сентябрь | 4.5% | |
00:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Сентябрь | 0.5% | 0.4% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв | III кв | 0.5% | 0.4% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен, кв/кв | III кв | 0.4% | 0.4% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен, г/г | III кв | 2.1% | 1.9% |
00:30 | Австралия | Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г | III кв | 1.9% | 1.9% |
01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Октябрь | 54.9 | 54.9 |
01:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Октябрь | 50.8 | 50.6 |
03:00 | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Сентябрь | 1.6% | -0.7% |
05:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Сентябрь | 0.5% | |
05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Октябрь | 43.4 | 43.5 |
06:30 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | |||
07:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Сентябрь | 1.6% | 0.9% |
07:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Сентябрь | -0.1% | 0.5% |
07:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Октябрь | -0.2% | 0.1% |
07:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Октябрь | 2.2% | |
09:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Октябрь | -30.8 | |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Октябрь | 0.9% | 1% |
10:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Октябрь | 2.1% | 2.2% |
10:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Сентябрь | 8.1% | 8.1% |
12:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Октябрь | 230 | 189 |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Сентябрь | -0.5% | |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Сентябрь | 5.8% | |
12:30 | Канада | ВВП, м/м | Август | 0.2% | |
13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Октябрь | 60.4 | 60.0 |
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Октябрь | 6.346 | 3.667 |
17:15 | Швейцария | Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана | |||
20:15 | Канада | Речь главы Банка Канады Стивена Полоза | |||
22:30 | Австралия | Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG | Октябрь | 59 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.