(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
01:45 | Новая Зеландия | Разрешения на строительство, м/м | Май | -3.7% | |
02:01 | Великобритания | Индекс потребительского доверия от Gfk | Июнь | -7 | -7 |
02:30 | Япония | Уровень безработицы | Май | 2.5% | 2.5% |
02:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Июнь | 0.4% | 0.5% |
02:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Июнь | 0.5% | 0.6% |
02:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Май | 0.5% | -1.1% |
02:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Май | 2.6% | 1.1% |
04:00 | Австралия | Продажи новостроек, м/м | Май | -4.2% | |
04:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Май | 5.1% | |
04:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Май | 0.4% | 0.4% |
08:00 | Япония | Заказы на строительство, г/г | Май | 4% | |
08:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Май | 0.3% | -6.1% |
08:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Июнь | 43.8 | 43.9 |
09:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Май | 1.2% | 1.8% |
09:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Май | 2.3% | -0.5% |
09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июнь | 0.4% | 0.1% |
09:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 2% | |
09:45 | Франция | Потребительские расходы | Май | -1.5% | 0.8% |
10:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Июнь | 100.0 | 101 |
10:55 | Германия | Изменение количества безработных | Июнь | -11 | -8 |
10:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Июнь | 5.2% | 5.2% |
11:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Май | 5.7 | 5.3 |
11:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Май | 62.455 | 62.2 |
11:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Май | 1.832 | 1.5 |
11:30 | Великобритания | Сальдо платежного баланса, млрд | I кв | -18.4 | -18 |
11:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | I кв | 2.6% | 2.4% |
11:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | I кв | 0.3% | -0.6% |
11:30 | Великобритания | ВВП, кв/кв | I кв | 0.4% | 0.1% |
11:30 | Великобритания | ВВП, г/г | I кв | 1.4% | 1.2% |
12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июнь | 1.1% | 1% |
12:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июнь | 1.9% | 2% |
15:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Май | 2.4% | |
15:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.5% | -0.5% |
15:30 | Канада | ВВП, м/м | Апрель | 0.3% | 0.1% |
15:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Май | 1.8% | 1.9% |
15:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Май | 0.2% | 0.2% |
15:30 | США | Личные доходы, м/м | Май | 0.3% | 0.4% |
15:30 | США | Личные расходы, м/м | Май | 0.6% | 0.4% |
16:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Июнь | 62.7 | 60 |
17:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Июнь | 98 | 99 |
17:30 | Канада | Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады | | | |
20:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июнь | 862 | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.