Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 53.3 | 53.6 |
04:30 | Австралия | Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв | I кв | -19.4% | 1.3% |
07:30 | Япония | Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м | Март | 0.4% | 0.1% |
10:00 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 53.8 | 53.7 |
10:00 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Май | 57.4 | 57.2 |
10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Май | 53 | 53 |
10:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 58.1 | 57.8 |
11:00 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | | | |
11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Май | 54.7 | 54.6 |
11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 56.2 | 56.0 |
11:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Апрель | 2.4% | 2.3% |
11:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Апрель | 4.2% | 5.8% |
11:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Апрель | -0.1% | 1% |
11:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Апрель | 0.1% | 0.5% |
11:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Апрель | 0.2% | 0.3% |
11:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Апрель | 3.3% | 3.4% |
11:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Апрель | 2.3% | 2.2% |
11:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Апрель | 0.1% | 0.5% |
11:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Апрель | 2.5% | 2.5% |
13:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Май | -2 | 2 |
16:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Май | 54.6 | 54.9 |
16:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 56.5 | 56.5 |
17:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Май | 0.4 | 0.4 |
17:00 | США | Продажи новостроек, млн. | Апрель | 0.694 | 0.679 |
17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Май | -1.404 | -2.827 |
21:00 | США | Публикация протокола встречи FOMC | | | |
21:15 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.