Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
01:50 | Япония | Розничные продажи, г/г | Февраль | 1.6% | 1.7% |
02:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Февраль | 0.3% | 0.3% |
02:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Февраль | 4.9% | |
08:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Март | 2.2% | 2.6% |
08:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Март | -0.3% | 0.2% |
09:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Март | 108 | 107.3 |
09:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Март | 5.4% | 5.3% |
09:55 | Германия | Изменение количества безработных | Март | -22 | -15 |
10:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. | Февраль | 67.48 | 66 |
10:30 | Великобритания | Изменение объемов потребительского кредитования, млн | Февраль | 1.357 | 1.4 |
10:30 | Великобритания | Объем чистых займов частным лицам, млрд | Февраль | 4.7 | 4.8 |
10:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | IV кв | 1.9% | 2.1% |
10:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | IV кв | 0.9% | 0% |
10:30 | Великобритания | Сальдо платежного баланса, млрд | IV кв | -22.8 | -24 |
10:30 | Великобритания | ВВП, кв/кв | IV кв | 0.5% | 0.4% |
10:30 | Великобритания | ВВП, г/г | IV кв | 1.8% | 1.4% |
14:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Март | 0.5% | 0.5% |
14:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Март | 1.4% | 1.7% |
14:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Февраль | 2% | |
14:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Февраль | 0.3% | 0.5% |
14:30 | Канада | ВВП, м/м | Январь | 0.1% | 0.1% |
14:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Март | 1828 | 1875 |
14:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Март | 229 | 230 |
14:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Февраль | 0.3% | 0.2% |
14:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Февраль | 1.5% | 1.6% |
14:30 | США | Личные доходы, м/м | Февраль | 0.4% | 0.4% |
14:30 | США | Личные расходы, м/м | Февраль | 0.2% | 0.2% |
15:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Март | 61.9 | 62 |
16:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Март | 99.7 | 102.0 |
19:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Март | 804 | |
19:00 | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.