(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
ALCOA INC. | AA | 29.53 | 0.23(0.785%) | 330 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 61.89 | 0.13(0.2105%) | 3595 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 744.78 | 5.77(0.7808%) | 25016 |
Apple Inc. | AAPL | 108.19 | -0.24(-0.2213%) | 97997 |
AT&T Inc | T | 36.59 | 0.08(0.2191%) | 8340 |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 14.74 | -0.10(-0.6739%) | 115163 |
Boeing Co | BA | 149 | 0.48(0.3232%) | 1146 |
Caterpillar Inc | CAT | 93.29 | 0.28(0.301%) | 7214 |
Chevron Corp | CVX | 106.35 | -0.29(-0.2719%) | 1810 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 31.42 | 0.06(0.1913%) | 7504 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.09 | 0.26(0.4921%) | 267959 |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 69.57 | 0.36(0.5202%) | 685 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 85.38 | -0.29(-0.3385%) | 6612 |
Facebook, Inc. | FB | 119.35 | 0.33(0.2773%) | 133164 |
Ford Motor Co. | F | 12.24 | -0.04(-0.3257%) | 26080 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 14.17 | 0.23(1.6499%) | 208937 |
General Electric Co | GE | 30.82 | 0.11(0.3582%) | 36271 |
General Motors Company, NYSE | GM | 33.82 | -0.20(-0.5879%) | 5761 |
Goldman Sachs | GS | 204.94 | 1.00(0.4903%) | 18585 |
Google Inc. | GOOG | 758 | 3.98(0.5278%) | 9745 |
Home Depot Inc | HD | 130.55 | 0.70(0.5391%) | 2216 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 113.68 | 0.43(0.3797%) | 184 |
Intel Corp | INTC | 34.63 | 0.02(0.0578%) | 2262 |
International Business Machines Co... | IBM | 161.96 | 0.69(0.4279%) | 3114 |
International Paper Company | IP | 45.79 | 0.13(0.2847%) | 100 |
Johnson & Johnson | JNJ | 119 | 0.53(0.4474%) | 1314 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 77.05 | 0.36(0.4694%) | 25692 |
McDonald's Corp | MCD | 114.55 | 0.33(0.2889%) | 950 |
Merck & Co Inc | MRK | 64.2 | 0.25(0.3909%) | 3617 |
Microsoft Corp | MSFT | 59.15 | 0.13(0.2203%) | 59590 |
Pfizer Inc | PFE | 33.09 | 0.50(1.5342%) | 30448 |
Procter & Gamble Co | PG | 83.71 | 0.13(0.1555%) | 2365 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 54 | 0.07(0.1298%) | 4548 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 188 | -0.56(-0.297%) | 11387 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 18.85 | 0.30(1.6173%) | 225765 |
Visa | V | 82.55 | 0.67(0.8183%) | 290 |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 40.3 | -0.12(-0.2969%) | 367 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 18.42 | -0.29(-1.55%) | 945 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.