(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
ALCOA INC. | AA | 9.48 | 0.15(1.6077%) | 15545 |
3M Co | MMM | 170.34 | 0.75(0.4422%) | 2546 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 68.1 | 0.19(0.2798%) | 3921 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 713.45 | 5.50(0.7769%) | 33782 |
American Express Co | AXP | 58 | 0.39(0.677%) | 2255 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 49.9 | 0.08(0.1606%) | 440 |
Apple Inc. | AAPL | 94.13 | 0.54(0.577%) | 97339 |
AT&T Inc | T | 42.15 | 0.13(0.3094%) | 9890 |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 20.95 | 0.32(1.5511%) | 54601 |
Boeing Co | BA | 125 | 1.11(0.896%) | 1675 |
Caterpillar Inc | CAT | 73.23 | 0.71(0.979%) | 1160 |
Chevron Corp | CVX | 102.68 | 1.05(1.0332%) | 490 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.1 | 0.31(1.1155%) | 7826 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 41.14 | 0.70(1.731%) | 179778 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 91.25 | 0.34(0.374%) | 4227 |
Facebook, Inc. | FB | 113.55 | 0.85(0.7542%) | 125840 |
Ford Motor Co. | F | 12.53 | 0.14(1.1299%) | 27226 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 10.96 | 0.27(2.5257%) | 156258 |
General Electric Co | GE | 30.21 | 0.27(0.9018%) | 19372 |
General Motors Company, NYSE | GM | 28.01 | 0.27(0.9733%) | 14063 |
Goldman Sachs | GS | 144 | 1.59(1.1165%) | 13459 |
Google Inc. | GOOG | 684.89 | 4.85(0.7132%) | 5837 |
Home Depot Inc | HD | 127.88 | 0.35(0.2744%) | 4115 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 114.06 | -0.00(-0.00%) | 1830 |
Intel Corp | INTC | 31.49 | 0.30(0.9618%) | 3015 |
International Business Machines Co... | IBM | 146.8 | 1.10(0.755%) | 886 |
International Paper Company | IP | 40.39 | 0.13(0.3229%) | 229 |
Johnson & Johnson | JNJ | 119 | 0.77(0.6513%) | 703 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.2 | 0.68(1.1425%) | 53935 |
McDonald's Corp | MCD | 118.52 | 0.02(0.0169%) | 3870 |
Merck & Co Inc | MRK | 56.35 | 0.77(1.3854%) | 100 |
Microsoft Corp | MSFT | 49.95 | 0.51(1.0316%) | 16407 |
Nike | NKE | 53.64 | 0.55(1.036%) | 1217450 |
Pfizer Inc | PFE | 34.64 | 0.20(0.5807%) | 1608 |
Procter & Gamble Co | PG | 82.71 | 0.25(0.3032%) | 235 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.4 | 0.55(1.0027%) | 3974 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 204.94 | 3.15(1.561%) | 32846 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 16.61 | 0.19(1.1571%) | 114757 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 140 | 1.29(0.93%) | 1028 |
Verizon Communications Inc | VZ | 55.09 | 0.27(0.4925%) | 7140 |
Visa | V | 76.09 | 0.93(1.2374%) | 1126 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 71.39 | -0.12(-0.1678%) | 21742 |
Walt Disney Co | DIS | 96.6 | 0.55(0.5726%) | 778 |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 36.39 | 0.35(0.9711%) | 12840 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.