(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 7.67 | 3.23% | 10.3K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 192.51 | 1.14% | 1.8K |
American Express Co | AXP | 56.00 | 1.12% | 57.2K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.68 | 1.11% | 25.6K |
ALCOA INC. | AA | 8.94 | 0.79% | 6.9K |
Walt Disney Co | DIS | 95.73 | 0.44% | 31.9K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 31.45 | 0.26% | 1.3K |
AT&T Inc | T | 37.22 | 0.24% | 1.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 81.95 | 0.24% | 2.7K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 556.00 | 0.14% | 4.0K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 66.59 | 0.12% | 0.4K |
International Business Machines Co... | IBM | 132.15 | 0.09% | 4.6K |
Chevron Corp | CVX | 84.36 | 0.01% | 2.0K |
Nike | NKE | 62.60 | 0.00% | 44.1K |
Microsoft Corp | MSFT | 51.30 | 0.00% | 1.3K |
Ford Motor Co. | F | 12.47 | 0.00% | 8.2K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 61.54 | 0.00% | 4.3K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 58.33 | -0.02% | 0.1K |
Caterpillar Inc | CAT | 66.85 | -0.03% | 0.1K |
Facebook, Inc. | FB | 107.89 | -0.03% | 25.9K |
Verizon Communications Inc | VZ | 51.00 | -0.04% | 0.6K |
The Coca-Cola Co | KO | 43.12 | -0.05% | 31.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 81.04 | -0.07% | 1.5K |
Apple Inc. | AAPL | 96.84 | -0.07% | 22.2K |
3M Co | MMM | 158.10 | -0.11% | 0.9K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 102.90 | -0.13% | 36.2K |
Boeing Co | BA | 118.00 | -0.14% | 0.4K |
General Electric Co | GE | 29.36 | -0.14% | 0.9K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 26.37 | -0.15% | 1.7K |
Johnson & Johnson | JNJ | 105.62 | -0.15% | 0.2K |
Intel Corp | INTC | 29.75 | -0.17% | 14.5K |
Merck & Co Inc | MRK | 50.54 | -0.20% | 6.1K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 137.00 | -0.28% | 0.1K |
Goldman Sachs | GS | 149.15 | -0.30% | 0.3K |
United Technologies Corp | UTX | 97.40 | -0.30% | 0.8K |
Google Inc. | GOOG | 702.75 | -0.33% | 15.3K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 17.86 | -0.45% | 1.3K |
Pfizer Inc | PFE | 30.09 | -0.46% | 0.3K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 57.25 | -0.50% | 30.3K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 39.30 | -0.51% | 34.3K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 10.58 | -0.56% | 5.1K |
General Motors Company, NYSE | GM | 29.40 | -0.78% | 4.4K |
McDonald's Corp | MCD | 116.00 | -0.91% | 0.3K |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.