(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Goldman Sachs | GS | 149.48 | 0.83% | 0.6K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 7.47 | 4.92% | 75.7K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.35 | 3.65% | 11.6K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 31.85 | 1.56% | 3.6K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 39.19 | 1.48% | 9.7K |
ALCOA INC. | AA | 9.00 | 1.47% | 5.5K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 17.80 | 1.19% | 22.3K |
Chevron Corp | CVX | 86.15 | 1.00% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 128.13 | 1.00% | 1.6K |
Nike | NKE | 63.00 | 0.99% | 1.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 560.50 | 0.96% | 14.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 82.73 | 0.88% | 8.5K |
Google Inc. | GOOG | 711.60 | 0.83% | 1.0K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 105.00 | 0.78% | 0.9K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 188.88 | 0.77% | 18.2K |
Intel Corp | INTC | 29.84 | 0.74% | 1.1K |
United Technologies Corp | UTX | 98.79 | 0.73% | 0.5K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 57.41 | 0.70% | 26.4K |
Visa | V | 73.75 | 0.66% | 0.4K |
Microsoft Corp | MSFT | 52.43 | 0.63% | 20.5K |
Facebook, Inc. | FB | 108.71 | 0.59% | 134.7K |
General Electric Co | GE | 29.40 | 0.58% | 2.6K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 26.75 | 0.56% | 1.1K |
Ford Motor Co. | F | 12.46 | 0.56% | 10.3K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.07 | 0.54% | 1.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 29.65 | 0.51% | 2.8K |
American Express Co | AXP | 55.65 | 0.47% | 2.4K |
Merck & Co Inc | MRK | 51.24 | 0.47% | 0.3K |
Verizon Communications Inc | VZ | 51.35 | 0.47% | 0.6K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.60 | 0.45% | 1.5K |
Apple Inc. | AAPL | 97.17 | 0.42% | 37.2K |
Pfizer Inc | PFE | 30.70 | 0.36% | 0.3K |
Johnson & Johnson | JNJ | 106.75 | 0.35% | 1.2K |
Procter & Gamble Co | PG | 82.60 | 0.32% | 3.3K |
International Business Machines Co... | IBM | 134.91 | 0.30% | 1K |
AT&T Inc | T | 37.47 | 0.27% | 8.7K |
Walt Disney Co | DIS | 95.87 | 0.23% | 1.7K |
Deere & Company, NYSE | DE | 79.66 | 0.08% | 0.1K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 10.34 | 0.00% | 54.2K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 68.01 | -0.04% | 0.2K |
The Coca-Cola Co | KO | 44.10 | -0.14% | 3.9K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.22 | -2.65% | 125.3K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.