(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 14.12 | 4.28% | 136.1K |
AT&T Inc | T | 36.64 | -0.27% | 7.6K |
International Business Machines Co... | IBM | 131.84 | -0.42% | 0.2K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 61.26 | -0.42% | 1.8K |
McDonald's Corp | MCD | 116.35 | -0.47% | 1K |
Pfizer Inc | PFE | 29.81 | -0.50% | 1.2K |
The Coca-Cola Co | KO | 43.47 | -0.50% | 3.6K |
Merck & Co Inc | MRK | 50.27 | -0.53% | 0.3K |
Procter & Gamble Co | PG | 81.3 | -0.62% | 1.1K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 12.83 | -0.62% | 7.2K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 50.74 | -0.63% | 0.1K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 66.05 | -0.65% | 6.1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 50.28 | -0.69% | 0.6K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 30.45 | -0.72% | 6.5K |
Travelers Companies Inc | TRV | 107.12 | -0.73% | 0.2K |
Walt Disney Co | DIS | 94.65 | -0.77% | 1.4K |
American Express Co | AXP | 54.68 | -0.78% | 0.3K |
United Technologies Corp | UTX | 90.85 | -0.82% | 0.9K |
Nike | NKE | 59.7 | -0.85% | 0.3K |
General Electric Co | GE | 28.97 | -0.86% | 28.4K |
Johnson & Johnson | JNJ | 103.11 | -0.93% | 1.0K |
Intel Corp | INTC | 28.53 | -0.94% | 10.7K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 10.21 | -0.97% | 0.1K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 25.85 | -1.03% | 2.0K |
Microsoft Corp | MSFT | 50.65 | -1.04% | 61.7K |
Boeing Co | BA | 115.65 | -1.07% | 0.5K |
Apple Inc. | AAPL | 93.67 | -1.08% | 157.4K |
Facebook, Inc. | FB | 104.28 | -1.12% | 32.0K |
Google Inc. | GOOG | 687.75 | -1.16% | 0.8K |
Caterpillar Inc | CAT | 65 | -1.19% | 2.9K |
Home Depot Inc | HD | 123 | -1.23% | 3.2K |
Goldman Sachs | GS | 143.01 | -1.31% | 9.3K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 80.11 | -1.38% | 2.8K |
Chevron Corp | CVX | 83.55 | -1.60% | 7.8K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 544.1 | -1.60% | 9.0K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.52 | -1.61% | 0.6K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 55.21 | -1.62% | 31.9K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 37.6 | -1.62% | 15.1K |
Visa | V | 70.81 | -1.86% | 3.6K |
General Motors Company, NYSE | GM | 28.83 | -1.87% | 4.1K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 17.92 | -2.08% | 39.7K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 173 | -2.38% | 8.1K |
Ford Motor Co. | F | 12.05 | -2.98% | 150.4K |
ALCOA INC. | AA | 8.27 | -3.05% | 55.3K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 6.75 | -6.77% | 194.3K |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.