(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 18.08 | 7.62% | 321.5K |
Google Inc. | GOOG | 754.34 | 1.53% | 8.6K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10 | 0.91% | 9.8K |
International Business Machines Co... | IBM | 125.13 | 0.27% | 0.4K |
The Coca-Cola Co | KO | 42.99 | 0.16% | 9.9K |
Home Depot Inc | HD | 125.76 | 0.00% | 4.9K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 103.2 | 0.00% | 0.3K |
Merck & Co Inc | MRK | 50.62 | -0.10% | 32.3K |
American Express Co | AXP | 53.32 | -0.34% | 3.7K |
United Technologies Corp | UTX | 87.31 | -0.43% | 0.3K |
Johnson & Johnson | JNJ | 103.89 | -0.53% | 0.7K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 29.35 | -0.54% | 14.8K |
McDonald's Corp | MCD | 123.1 | -0.55% | 1.5K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 60.42 | -0.58% | 8.3K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 42.33 | -0.59% | 1.1K |
Travelers Companies Inc | TRV | 106.4 | -0.60% | 0.1K |
International Paper Company | IP | 34 | -0.61% | 0.1K |
Pfizer Inc | PFE | 30.29 | -0.66% | 0.1K |
Ford Motor Co. | F | 11.86 | -0.67% | 0.1K |
AT&T Inc | T | 35.81 | -0.69% | 9.3K |
Facebook, Inc. | FB | 111.44 | -0.69% | 64.9K |
Intel Corp | INTC | 30.8 | -0.71% | 3.6K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.6 | -0.74% | 0.4K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 65.87 | -0.74% | 0.1K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 60.65 | -0.75% | 0.6K |
Goldman Sachs | GS | 160.3 | -0.78% | 5.3K |
Visa | V | 73.9 | -0.79% | 7.2K |
Walt Disney Co | DIS | 95.01 | -0.85% | 1.7K |
General Electric Co | GE | 28.85 | -0.86% | 9.2K |
Microsoft Corp | MSFT | 54.59 | -0.91% | 7.3K |
General Motors Company, NYSE | GM | 29.35 | -0.98% | 1.9K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 58.9 | -1.01% | 1.2K |
Apple Inc. | AAPL | 96.3 | -1.07% | 59.5K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 23.5 | -1.22% | 0.8K |
Deere & Company, NYSE | DE | 76 | -1.31% | 1.6K |
Nike | NKE | 61.18 | -1.34% | 2.2K |
ALCOA INC. | AA | 7.19 | -1.37% | 6.1K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 578.5 | -1.45% | 8.8K |
Caterpillar Inc | CAT | 61.25 | -1.59% | 1.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 76.6 | -1.61% | 14.1K |
Chevron Corp | CVX | 85.06 | -1.63% | 3.6K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.15 | -2.01% | 1.0K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 4.48 | -2.61% | 32.7K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 185 | -3.24% | 15.8K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.