(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 59.84 | 2.43% | 2.7K |
Walt Disney Co | DIS | 111.33 | 1.81% | 11.1K |
Boeing Co | BA | 145.30 | 1.61% | 3.7K |
Visa | V | 78.10 | 1.60% | 9.2K |
ALCOA INC. | AA | 9.13 | 1.44% | 39.8K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 6.55 | 1.39% | 93.7K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 7.14 | 1.28% | 27.9K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 51.70 | 1.17% | 14.6K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 220.90 | 1.06% | 12.7K |
Chevron Corp | CVX | 90.24 | 1.02% | 8.9K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 664.50 | 1.00% | 13.0K |
Nike | NKE | 129.00 | 0.89% | 0.2K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 64.83 | 0.87% | 0.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 55.62 | 0.87% | 42.6K |
Goldman Sachs | GS | 177.90 | 0.85% | 1.6K |
American Express Co | AXP | 69.41 | 0.84% | 0.7K |
Pfizer Inc | PFE | 32.44 | 0.81% | 15.2K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 26.67 | 0.68% | 24.6K |
Procter & Gamble Co | PG | 78.80 | 0.65% | 0.3K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 76.50 | 0.62% | 3.7K |
Google Inc. | GOOG | 752.40 | 0.62% | 1.8K |
Home Depot Inc | HD | 132.81 | 0.61% | 1.1K |
Ford Motor Co. | F | 13.70 | 0.59% | 5.6K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 60.27 | 0.58% | 0.2K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 116.50 | 0.56% | 0.8K |
Facebook, Inc. | FB | 105.24 | 0.55% | 16.0K |
Intel Corp | INTC | 34.64 | 0.49% | 10.2K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 60.64 | 0.41% | 2.2K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 14.52 | 0.41% | 1.1K |
AT&T Inc | T | 33.73 | 0.39% | 31.5K |
The Coca-Cola Co | KO | 42.61 | 0.38% | 3.4K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 57.70 | 0.31% | 21.6K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 32.68 | 0.28% | 0.7K |
General Electric Co | GE | 30.31 | 0.17% | 14.2K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 68.00 | 0.12% | 31.4K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 98.98 | 0.00% | 1.3K |
United Technologies Corp | UTX | 93.00 | -0.03% | 1.2K |
International Business Machines Co... | IBM | 135.85 | -0.06% | 0.2K |
Verizon Communications Inc | VZ | 45.40 | -0.12% | 8.3K |
Apple Inc. | AAPL | 111.36 | -1.00% | 546.3K |
Caterpillar Inc | CAT | 65.31 | -1.23% | 3.4K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 24.60 | -1.28% | 133.6K |
3M Co | MMM | 150.00 | -4.84% | 17.5K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.