(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
United Technologies Corp | UTX | 94.10 | 0.86% | 0.3K |
Procter & Gamble Co | PG | 78.00 | 0.28% | 0.9K |
Walt Disney Co | DIS | 108.25 | 0.19% | 10.8K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 32.95 | 0.12% | 30.9K |
Boeing Co | BA | 144.78 | 0.11% | 0.5K |
Intel Corp | INTC | 34.30 | 0.09% | 1.1K |
The Coca-Cola Co | KO | 42.29 | 0.05% | 1.2K |
Microsoft Corp | MSFT | 54.08 | 0.04% | 50.3K |
International Business Machines Co... | IBM | 134.57 | 0.00% | 0.9K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.80 | -0.03% | 8.3K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 26.15 | -0.04% | 2.5K |
Verizon Communications Inc | VZ | 44.80 | -0.04% | 0.5K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 639.80 | -0.05% | 11.5K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 14.39 | -0.07% | 2.2K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 59.41 | -0.08% | 1.0K |
Home Depot Inc | HD | 130.32 | -0.09% | 63.7K |
Facebook, Inc. | FB | 101.93 | -0.19% | 134.8K |
Google Inc. | GOOG | 737.45 | -0.19% | 2.3K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 63.94 | -0.20% | 26.6K |
AT&T Inc | T | 33.10 | -0.21% | 4.0K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 51.00 | -0.22% | 7.1K |
McDonald's Corp | MCD | 115.79 | -0.25% | 0.3K |
General Electric Co | GE | 30.18 | -0.26% | 49.7K |
Caterpillar Inc | CAT | 65.25 | -0.28% | 21.2K |
Johnson & Johnson | JNJ | 101.40 | -0.28% | 4.2K |
Merck & Co Inc | MRK | 52.00 | -0.29% | 0.6K |
Pfizer Inc | PFE | 31.95 | -0.34% | 1.7K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 59.15 | -0.35% | 1.6K |
Ford Motor Co. | F | 13.59 | -0.37% | 1.7K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 216.00 | -0.47% | 14.5K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 56.19 | -0.48% | 1.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 34.38 | -0.49% | 4.3K |
Visa | V | 75.70 | -0.54% | 1.2K |
ALCOA INC. | AA | 8.81 | -0.56% | 5.0K |
Nike | NKE | 125.56 | -0.58% | 0.K |
Chevron Corp | CVX | 85.80 | -0.74% | 5.0K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 7.69 | -0.77% | 3.3K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 73.75 | -0.79% | 23.1K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 6.84 | -0.87% | 70.5K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 142.90 | -0.94% | 0.4K |
Apple Inc. | AAPL | 111.80 | -1.22% | 794.1K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 24.50 | -1.37% | 29.3K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 12.00 | -1.72% | 0.4K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 69.09 | -1.92% | 6.8K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.