(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 7.19 | 0.98% | 293.3K |
Pfizer Inc | PFE | 31.56 | 0.73% | 9.9K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 8.04 | 0.50% | 28.4K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 80.48 | 0.25% | 15.4K |
Chevron Corp | CVX | 89.95 | -0.07% | 1K |
Procter & Gamble Co | PG | 75.80 | -0.22% | 3.7K |
United Technologies Corp | UTX | 97.80 | -0.30% | 0.2K |
AT&T Inc | T | 33.35 | -0.33% | 74.5K |
International Business Machines Co... | IBM | 138.00 | -0.33% | 0.2K |
Apple Inc. | AAPL | 117.33 | -0.36% | 166.9K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 104.18 | -0.39% | 0.4K |
McDonald's Corp | MCD | 114.01 | -0.40% | 0.1K |
Ford Motor Co. | F | 14.48 | -0.48% | 4.3K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 57.33 | -0.50% | 0.1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 44.76 | -0.51% | 3.7K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 59.94 | -0.53% | 2.5K |
Google Inc. | GOOG | 752.00 | -0.53% | 0.3K |
ALCOA INC. | AA | 9.02 | -0.55% | 7.6K |
General Electric Co | GE | 30.42 | -0.56% | 21.0K |
Home Depot Inc | HD | 131.70 | -0.60% | 3.8K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 62.24 | -0.64% | 1.8K |
Boeing Co | BA | 147.36 | -0.66% | 0.1K |
Intel Corp | INTC | 34.25 | -0.67% | 0.4K |
Microsoft Corp | MSFT | 53.82 | -0.68% | 10.7K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 66.06 | -0.69% | 1.2K |
Facebook, Inc. | FB | 106.15 | -0.75% | 41.4K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 25.00 | -0.79% | 17.9K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 111.25 | -0.81% | 0.6K |
Deere & Company, NYSE | DE | 74.00 | -0.82% | 0.9K |
Visa | V | 79.44 | -0.84% | 0.4K |
Nike | NKE | 131.34 | -0.85% | 1.6K |
Walt Disney Co | DIS | 118.40 | -0.85% | 2.6K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.82 | -0.85% | 2.1K |
Goldman Sachs | GS | 187.57 | -0.86% | 0.4K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 66.30 | -0.87% | 20.3K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 62.20 | -0.89% | 0.1K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 672.91 | -0.90% | 22.6K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 14.10 | -0.91% | 0.8K |
The Coca-Cola Co | KO | 42.56 | -0.93% | 11.3K |
Merck & Co Inc | MRK | 53.48 | -0.98% | 1.8K |
American Express Co | AXP | 71.51 | -1.01% | 6.0K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 27.15 | -1.02% | 0.2K |
General Motors Company, NYSE | GM | 35.70 | -1.05% | 3.5K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 215.30 | -1.13% | 1.9K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 16.45 | -3.52% | 33.6K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.