(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
United Technologies Corp | UTX | 98.81 | 0.56% | 2.2K |
General Motors Company, NYSE | GM | 35.69 | 0.38% | 0.3K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 57.75 | 0.30% | 9.0K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 61.91 | 0.06% | 0.9K |
Merck & Co Inc | MRK | 53.73 | 0.02% | 1.1K |
McDonald's Corp | MCD | 113.85 | 0.00% | 1.5K |
AT&T Inc | T | 32.90 | -0.06% | 1.3K |
Ford Motor Co. | F | 14.30 | -0.07% | 1.5K |
American Express Co | AXP | 72.82 | -0.12% | 0.7K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.91 | -0.13% | 4.6K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 27.78 | -0.14% | 48.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 13.90 | -0.14% | 0.6K |
Microsoft Corp | MSFT | 53.57 | -0.15% | 4.3K |
Intel Corp | INTC | 32.80 | -0.18% | 3.1K |
Deere & Company, NYSE | DE | 74.91 | -0.19% | 0.1K |
Nike | NKE | 127.15 | -0.21% | 1.1K |
Apple Inc. | AAPL | 115.85 | -0.22% | 50.8K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 671.70 | -0.23% | 28.4K |
Procter & Gamble Co | PG | 75.75 | -0.28% | 0.7K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 60.44 | -0.38% | 0.9K |
Goldman Sachs | GS | 196.63 | -0.39% | 0.8K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 67.06 | -0.43% | 0.6K |
Verizon Communications Inc | VZ | 45.12 | -0.44% | 0.5K |
Walt Disney Co | DIS | 116.00 | -0.45% | 4.6K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 54.64 | -0.47% | 0.9K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 218.00 | -0.49% | 2.5K |
International Business Machines Co... | IBM | 134.30 | -0.53% | 0.3K |
Facebook, Inc. | FB | 108.43 | -0.53% | 36.7K |
Visa | V | 78.75 | -0.54% | 0.2K |
General Electric Co | GE | 30.49 | -0.59% | 62.8K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 33.16 | -0.66% | 2.2K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 26.30 | -0.75% | 33.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 81.00 | -0.76% | 3.0K |
Caterpillar Inc | CAT | 71.25 | -0.92% | 0.5K |
Chevron Corp | CVX | 91.32 | -0.94% | 3.0K |
Boeing Co | BA | 143.51 | -1.02% | 1.9K |
ALCOA INC. | AA | 7.97 | -1.36% | 120.5K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 7.18 | -1.37% | 38.4K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 8.94 | -3.97% | 127.4K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.