(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Citigroup Inc., NYSE | C | 52.34 | 3.19% | 361.2K |
Ford Motor Co. | F | 15.26 | 1.67% | 147.6K |
American Express Co | AXP | 76.99 | 1.08% | 0.3K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.20 | 1.07% | 0.8K |
Facebook, Inc. | FB | 95.07 | 1.06% | 83.6K |
Nike | NKE | 127.00 | 0.92% | 0.5K |
Deere & Company, NYSE | DE | 76.95 | 0.88% | 2.4K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 58.05 | 0.87% | 4.0K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 32.35 | 0.81% | 1.8K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.04 | 0.79% | 3.3K |
Travelers Companies Inc | TRV | 103.58 | 0.79% | 26.3K |
Home Depot Inc | HD | 121.20 | 0.77% | 1.1K |
Walt Disney Co | DIS | 106.50 | 0.73% | 5.4K |
United Technologies Corp | UTX | 92.83 | 0.72% | 0.1K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 56.80 | 0.71% | 0.3K |
Johnson & Johnson | JNJ | 95.19 | 0.70% | 2.7K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.40 | 0.68% | 0.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 548.50 | 0.67% | 4.7K |
General Motors Company, NYSE | GM | 33.55 | 0.66% | 156.5K |
Visa | V | 74.67 | 0.63% | 04K |
Boeing Co | BA | 135.06 | 0.63% | 7.1K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 29.56 | 0.61% | 1.9K |
Merck & Co Inc | MRK | 49.83 | 0.59% | 0.1K |
The Coca-Cola Co | KO | 41.92 | 0.58% | 1.0K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.15 | 0.56% | 1.3K |
3M Co | MMM | 149.12 | 0.54% | 27.9K |
General Electric Co | GE | 27.75 | 0.54% | 17.6K |
ALCOA INC. | AA | 10.00 | 0.50% | 12.5K |
McDonald's Corp | MCD | 103.30 | 0.47% | 36.7K |
Google Inc. | GOOG | 654.23 | 0.47% | 1.8K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 217.89 | 0.47% | 15.5K |
International Business Machines Co... | IBM | 150.62 | 0.41% | 0.4K |
Verizon Communications Inc | VZ | 44.17 | 0.41% | 1.3K |
Apple Inc. | AAPL | 110.65 | 0.40% | 86.0K |
Pfizer Inc | PFE | 33.17 | 0.39% | 13.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 74.50 | 0.39% | 3.7K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 98.58 | 0.33% | 0.2K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.37 | 0.30% | 5.1K |
Chevron Corp | CVX | 90.00 | 0.27% | 0.3K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.80 | 0.26% | 3.5K |
Intel Corp | INTC | 32.85 | 0.15% | 38.5K |
AT&T Inc | T | 33.30 | 0.09% | 2.6K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 80.20 | 0.05% | 2.3K |
Caterpillar Inc | CAT | 70.67 | -0.06% | 2.9K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 29.35 | -0.24% | 0.1K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 8.15 | -0.37% | 47.2K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 59.69 | -0.57% | 150.9K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 120.55 | -1.25% | 7.0K |
Goldman Sachs | GS | 177.00 | -1.40% | 94.2K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.