(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
ALCOA INC. | AA | 9.58 | 5.62% | 888.8K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 29.35 | 0.76% | 22.1K |
Merck & Co Inc | MRK | 49.70 | 0.20% | 1.9K |
Apple Inc. | AAPL | 114.90 | 0.17% | 875.2K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 50.62 | 0.14% | 35.6K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 24.95 | -0.24% | 0.8K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 256.13 | -0.30% | 13.2K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 93.21 | -0.33% | 343.1K |
Procter & Gamble Co | PG | 72.38 | -0.40% | 1.1K |
Visa | V | 70.40 | -0.41% | 0.3K |
Travelers Companies Inc | TRV | 99.50 | -0.41% | 0.1K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 63.52 | -0.41% | 0.4K |
AT&T Inc | T | 32.19 | -0.43% | 10.3K |
Pfizer Inc | PFE | 31.75 | -0.44% | 10.8K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 25.90 | -0.48% | 6.8K |
Facebook, Inc. | FB | 92.32 | -0.49% | 27.0K |
Verizon Communications Inc | VZ | 44.00 | -0.50% | 7.4K |
Johnson & Johnson | JNJ | 90.52 | -0.53% | 0.7K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.50 | -0.53% | 2.0K |
General Motors Company, NYSE | GM | 29.25 | -0.54% | 0.8K |
General Electric Co | GE | 24.78 | -0.56% | 15.8K |
Nike | NKE | 124.30 | -0.56% | 4.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 43.69 | -0.57% | 2.3K |
The Coca-Cola Co | KO | 39.39 | -0.58% | 2.7K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 521.07 | -0.61% | 7.8K |
Intel Corp | INTC | 28.63 | -0.62% | 5.8K |
Walt Disney Co | DIS | 99.67 | -0.63% | 8.1K |
Google Inc. | GOOG | 608.00 | -0.65% | 0.7K |
International Business Machines Co... | IBM | 144.40 | -0.70% | 0.5K |
Goldman Sachs | GS | 178.50 | -0.74% | 23.1K |
Caterpillar Inc | CAT | 64.50 | -0.74% | 0.8K |
Ford Motor Co. | F | 13.43 | -0.74% | 3.8K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.00 | -0.76% | 5.4K |
Boeing Co | BA | 130.00 | -0.77% | 0.3K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 57.53 | -0.79% | 1.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 72.60 | -0.86% | 6.0K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 10.59 | -0.94% | 12.9K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 115.05 | -1.13% | 1K |
Chevron Corp | CVX | 76.75 | -1.22% | 0.2K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 24.97 | -1.27% | 17.3K |
Home Depot Inc | HD | 114.28 | -2.11% | 0.8K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 6.37 | -3.04% | 5.6K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.43 | -3.78% | 70.6K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.