(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 6.94 | 1.46% | 48.4K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 149.49 | 0.00% | 0.1K |
AT&T Inc | T | 32.60 | -0.55% | 15.5K |
International Paper Company | IP | 40.68 | -0.56% | 1.5K |
American Express Co | AXP | 76.60 | -0.60% | 0.4K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 122.50 | -0.62% | 1.4K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 25.68 | -0.77% | 8.8K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.25 | -0.80% | 0.3K |
Walt Disney Co | DIS | 103.35 | -0.82% | 25.7K |
Verizon Communications Inc | VZ | 44.85 | -0.84% | 7.8K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 27.18 | -0.84% | 11.3K |
Facebook, Inc. | FB | 93.54 | -0.85% | 140.8K |
McDonald's Corp | MCD | 97.00 | -0.86% | 1.7K |
Apple Inc. | AAPL | 112.92 | -0.88% | 288.8K |
Ford Motor Co. | F | 14.47 | -0.89% | 6.0K |
Johnson & Johnson | JNJ | 93.95 | -0.94% | 1.1K |
Home Depot Inc | HD | 116.79 | -0.95% | 2.1K |
Procter & Gamble Co | PG | 69.55 | -0.98% | 1K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 12.97 | -0.99% | 3.1K |
Intel Corp | INTC | 29.41 | -1.01% | 7.3K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 533.26 | -1.04% | 13.2K |
International Business Machines Co... | IBM | 146.56 | -1.07% | 0.6K |
General Electric Co | GE | 25.07 | -1.10% | 40.6K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 63.75 | -1.12% | 2.5K |
Google Inc. | GOOG | 635.51 | -1.15% | 5.7K |
General Motors Company, NYSE | GM | 30.94 | -1.18% | 2.4K |
Nike | NKE | 113.90 | -1.19% | 0.2K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 56.60 | -1.19% | 0.5K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 47.50 | -1.21% | 0.5K |
Boeing Co | BA | 135.77 | -1.22% | 0.3K |
The Coca-Cola Co | KO | 38.90 | -1.22% | 4.7K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.88 | -1.23% | 5.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 43.70 | -1.24% | 10.4K |
Chevron Corp | CVX | 78.42 | -1.25% | 7.3K |
Merck & Co Inc | MRK | 53.28 | -1.26% | 0.5K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 27.20 | -1.34% | 1.1K |
Visa | V | 70.00 | -1.35% | 2.8K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 73.45 | -1.36% | 14.3K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 30.51 | -1.36% | 40.4K |
Pfizer Inc | PFE | 33.02 | -1.37% | 0.2K |
Goldman Sachs | GS | 183.88 | -1.38% | 0.7K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 50.92 | -1.41% | 84.1K |
Caterpillar Inc | CAT | 73.00 | -1.43% | 0.1K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 258.33 | -1.43% | 14.2K |
ALCOA INC. | AA | 9.80 | -1.51% | 18.6K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.30 | -6.22% | 9.0K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.