(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Verizon Communications Inc | VZ | 47.40 | +0.36% | 33.1K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 07.78 | +2.23% | 62.8K |
Google Inc. | GOOG | 669.99 | +5.72% | 73.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 30.20 | -0.14% | 0.1K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 107.10 | -0.19% | 0.1K |
Boeing Co | BA | 145.54 | -0.22% | 0.4K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 55.59 | -0.22% | 0.4K |
Pfizer Inc | PFE | 35.25 | -0.31% | 1.7K |
Facebook, Inc. | FB | 93.81 | -0.36% | 78.6K |
Johnson & Johnson | JNJ | 99.40 | -0.39% | 0.1K |
Procter & Gamble Co | PG | 76.08 | -0.39% | 0.5K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 71.20 | -0.39% | 5.0K |
AT&T Inc | T | 34.64 | -0.40% | 5.9K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 521.61 | -0.46% | 4.5K |
The Coca-Cola Co | KO | 41.47 | -0.50% | 0.9K |
Nike | NKE | 114.77 | -0.51% | 0.4K |
Home Depot Inc | HD | 116.99 | -0.52% | 2.4K |
United Technologies Corp | UTX | 99.00 | -0.55% | 0.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 155.75 | -0.64% | 2.7K |
Goldman Sachs | GS | 204.58 | -0.67% | 7.2K |
American Express Co | AXP | 80.70 | -0.69% | 0.4K |
Walt Disney Co | DIS | 110.13 | -0.78% | 10.7K |
General Electric Co | GE | 26.01 | -0.88% | 11.2K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 13.53 | -0.88% | 0.2K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 239.00 | -0.89% | 15.9K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 68.25 | -0.93% | 12.7K |
Visa | V | 73.65 | -0.98% | 3.6K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 77.25 | -0.99% | 24.4K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.30 | -1.01% | 0.1K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.85 | -1.01% | 14.1K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 36.77 | -1.02% | 4.7K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 58.13 | -1.04% | 8.6K |
Intel Corp | INTC | 29.29 | -1.18% | 8.2K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 55.60 | -1.19% | 5.2K |
Chevron Corp | CVX | 84.80 | -1.27% | 12.2K |
Ford Motor Co. | F | 14.80 | -1.27% | 75.7K |
Apple Inc. | AAPL | 118.10 | -1.35% | 604.0K |
Caterpillar Inc | CAT | 79.00 | -1.45% | 5.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 31.30 | -2.00% | 36.0K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 28.90 | -2.03% | 111.3K |
ALCOA INC. | AA | 09.84 | -2.38% | 106.7K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.19 | -3.95% | 128.2K |
© 2000-2025. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.