(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Boeing Co | BA | 146.13 | +0.01% | 1.4K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 267.22 | +0.01% | 6.0K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 119.38 | +0.04% | 1.4K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 81.20 | +0.07% | 4.3K |
Goldman Sachs | GS | 211.23 | +0.09% | 0.3K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 53.87 | +0.09% | 0.4K |
McDonald's Corp | MCD | 97.24 | +0.15% | 0.2K |
Nike | NKE | 114.18 | +0.16% | 0.8K |
Chevron Corp | CVX | 93.10 | +0.17% | 3.5K |
Apple Inc. | AAPL | 125.40 | +0.19% | 198.0K |
Ford Motor Co. | F | 14.64 | +0.21% | 16.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 31.30 | +0.22% | 1.0K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 58.62 | +0.24% | 0.6K |
Verizon Communications Inc | VZ | 46.46 | +0.24% | 1.8K |
Home Depot Inc | HD | 114.88 | +0.25% | 0.3K |
General Electric Co | GE | 26.34 | +0.30% | 5.1K |
American Express Co | AXP | 77.25 | +0.31% | 2.4K |
Caterpillar Inc | CAT | 77.13 | +0.33% | 10.9K |
Google Inc. | GOOG | 646.76 | +0.38% | 3.7K |
ALCOA INC. | AA | 10.01 | +0.50% | 7.7K |
Walt Disney Co | DIS | 119.41 | +0.51% | 6.3K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.46 | +0.75% | 35.3K |
General Motors Company, NYSE | GM | 31.80 | +0.95% | 14.7K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 39.65 | +1.12% | 10.8K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.42 | +1.46% | 43.0K |
Facebook, Inc. | FB | 97.48 | +2.14% | 330.4K |
AT&T Inc | T | 34.80 | +2.56% | 815.6K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 584.00 | +21.12% | 682.3K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.35 | +4.93% | 77.6K |
Visa | V | 76.69 | +6.89% | 123.0K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 69.64 | 0.00% | 0.7K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.84 | 0.00% | 1.0K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 59.85 | -0.03% | 13.8K |
Johnson & Johnson | JNJ | 100.12 | -0.08% | 0.1K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.61 | -0.11% | 0.7K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.62 | -0.15% | 74.5K |
3M Co | MMM | 149.00 | -0.33% | 1.7K |
Intel Corp | INTC | 28.50 | -0.33% | 10.3K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.20 | -0.39% | 0.4K |
United Technologies Corp | UTX | 100.74 | -0.40% | 2.2K |
Microsoft Corp | MSFT | 45.80 | -0.67% | 6.5K |
International Business Machines Co... | IBM | 160.40 | -0.82% | 3.8K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 7.00 | -0.99% | 124.3K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.