(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 74.86 | +0.03% | 1.3K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 54.57 | +0.04% | 30.9K |
Chevron Corp | CVX | 103.31 | +0.07% | 0.9K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 85.17 | +0.07% | 1.2K |
International Paper Company | IP | 52.75 | +0.08% | 0.1K |
Pfizer Inc | PFE | 34.50 | +0.17% | 0.4K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.02 | +0.17% | 1.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 427.64 | +0.25% | 0.2K |
General Motors Company, NYSE | GM | 36.48 | +0.25% | 0.3K |
Intel Corp | INTC | 34.14 | +0.38% | 47.7K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.98 | +0.41% | 31.1K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 18.43 | +0.55% | 3.6K |
McDonald's Corp | MCD | 97.12 | +0.66% | 626.9K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.51 | +1.02% | 42.2K |
AT&T Inc | T | 34.80 | 0.00% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 112.19 | 0.00% | 0.5K |
Johnson & Johnson | JNJ | 101.15 | 0.00% | 0.3K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.16 | 0.00% | 12.0K |
Google Inc. | GOOG | 539.50 | -0.05% | 0.3K |
The Coca-Cola Co | KO | 41.11 | -0.07% | 5.5K |
Ford Motor Co. | F | 15.28 | -0.07% | 0.3K |
Facebook, Inc. | FB | 80.09 | -0.07% | 21.1K |
Caterpillar Inc | CAT | 85.94 | -0.08% | 1.8K |
Procter & Gamble Co | PG | 79.27 | -0.08% | 0.1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.50 | -0.08% | 1.9K |
ALCOA INC. | AA | 12.67 | -0.08% | 17.6K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 66.13 | -0.11% | 1.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 171.50 | -0.12% | 4.5K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 251.00 | -0.18% | 13.8K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 29.29 | -0.20% | 0.1K |
Microsoft Corp | MSFT | 47.35 | -0.21% | 2.2K |
General Electric Co | GE | 27.57 | -0.22% | 4.7K |
Goldman Sachs | GS | 208.00 | -0.23% | 16.0K |
Walt Disney Co | DIS | 110.27 | -0.24% | 1.1K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 71.25 | -0.27% | 0.3K |
Visa | V | 69.36 | -0.29% | 3.2K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 119.25 | -0.31% | 0.3K |
Apple Inc. | AAPL | 131.37 | -0.31% | 162.1K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 51.63 | -0.35% | 5.3K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.