(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 77.66 | +0.01% | 10.4K |
Chevron Corp | CVX | 108.00 | +0.05% | 0.5K |
Pfizer Inc | PFE | 33.48 | +0.06% | 944.4K |
Facebook, Inc. | FB | 78.25 | +0.19% | 135.6K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 37.36 | +0.27% | 374.6K |
3M Co | MMM | 158.51 | +0.55% | 0.5K |
American Express Co | AXP | 78.40 | +0.71% | 0.3K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 423.12 | +0.96% | 23.3K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 44.85 | +7.66% | 920.0K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 48.93 | 0.00% | 7.9K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 19.60 | 0.00% | 0.2K |
International Business Machines Co... | IBM | 170.00 | -0.03% | 1.2K |
Travelers Companies Inc | TRV | 101.74 | -0.03% | 0.8K |
Apple Inc. | AAPL | 124.45 | -0.03% | 343.9K |
Ford Motor Co. | F | 15.47 | -0.06% | 22.4K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.62 | -0.10% | 2.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 88.08 | -0.12% | 4.9K |
Merck & Co Inc | MRK | 60.19 | -0.12% | 0.3K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.93 | -0.14% | 129.3K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.29 | -0.14% | 1.9K |
ALCOA INC. | AA | 13.65 | -0.15% | 54.2K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.60 | -0.16% | 1.1K |
Johnson & Johnson | JNJ | 98.99 | -0.18% | 334.5K |
Boeing Co | BA | 140.75 | -0.21% | 6.9K |
Nike | NKE | 100.00 | -0.22% | 0.3K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 72.55 | -0.23% | 0.5K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 52.65 | -0.23% | 20.1K |
AT&T Inc | T | 33.30 | -0.24% | 7.4K |
Walt Disney Co | DIS | 109.45 | -0.25% | 13.5K |
General Electric Co | GE | 26.74 | -0.26% | 625.4K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 63.75 | -0.27% | 5.7K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.50 | -0.28% | 5.5K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 32.41 | -0.28% | 6.6K |
General Motors Company, NYSE | GM | 34.67 | -0.29% | 15.4K |
Home Depot Inc | HD | 107.98 | -0.30% | 20.7K |
McDonald's Corp | MCD | 96.09 | -0.31% | 74.3K |
Intel Corp | INTC | 32.10 | -0.37% | 412.8K |
Goldman Sachs | GS | 195.50 | -0.38% | 0.6K |
Visa | V | 65.40 | -0.41% | 5.2K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.03 | -0.54% | 1.5M |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 23.12 | -0.60% | 2.5K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 100.27 | -0.71% | 0.3K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.50 | -1.03% | 14.5K |
Caterpillar Inc | CAT | 86.06 | -1.07% | 0.1K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 57.21 | -1.62% | 94.1K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 221.35 | -3.94% | 365.5K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.