(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Boeing Co | BA | 152.68 | +0.01% | 0.6K |
Verizon Communications Inc | VZ | 49.39 | +0.02% | 122.5K |
Home Depot Inc | HD | 112.90 | +0.04% | 0.2K |
Caterpillar Inc | CAT | 84.65 | +0.06% | 0.2K |
McDonald's Corp | MCD | 96.25 | +0.07% | 0.8K |
American Express Co | AXP | 77.30 | +0.09% | 1.8K |
AT&T Inc | T | 32.86 | +0.09% | 9.4K |
Microsoft Corp | MSFT | 42.97 | +0.15% | 8.2K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.72 | +0.15% | 16.5K |
General Electric Co | GE | 27.07 | +0.19% | 74.9K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 78.32 | +0.23% | 7.6K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.55 | +0.25% | 5.0K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 205.80 | +0.26% | 4.6K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.35 | +0.28% | 1.0K |
3M Co | MMM | 164.99 | +0.29% | 1.5K |
Intel Corp | INTC | 32.83 | +0.31% | 4.7K |
Pfizer Inc | PFE | 35.12 | +0.31% | 2.7K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 57.69 | +0.31% | 0.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 87.52 | +0.32% | 1.0K |
Apple Inc. | AAPL | 128.07 | +0.37% | 222.2K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 391.10 | +0.41% | 11.6K |
Google Inc. | GOOG | 537.62 | +0.42% | 0.8K |
Walt Disney Co | DIS | 108.70 | +0.44% | 9.8K |
Ford Motor Co. | F | 15.98 | +0.44% | 8.0K |
Johnson & Johnson | JNJ | 100.68 | +0.47% | 0.2K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 48.20 | +0.48% | 2.9K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 51.68 | +0.54% | 21.6K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 73.25 | +0.56% | 5.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 33.60 | +0.57% | 7.2K |
ALCOA INC. | AA | 13.66 | +0.59% | 18.2K |
Procter & Gamble Co | PG | 83.38 | +0.62% | 1.2K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 12.83 | +0.63% | 0.7K |
Facebook, Inc. | FB | 83.76 | +0.81% | 194.6K |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.48 | +0.99% | 19.9K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 45.14 | +1.09% | 78.3K |
United Technologies Corp | UTX | 118.01 | +1.29% | 2.3K |
Merck & Co Inc | MRK | 57.61 | 0.00% | 0.1K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 52.60 | -0.06% | 0.1K |
Nike | NKE | 99.62 | -0.37% | 2.8K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.58 | -0.39% | 0.3K |
International Business Machines Co... | IBM | 165.01 | -0.69% | 74.2K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 20.39 | -0.73% | 11.0K |
International Paper Company | IP | 54.00 | -1.19% | 0.7K |
Travelers Companies Inc | TRV | 104.50 | -1.55% | 1.2K |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.