¡Estimados clientes!
El 24 y 25 de noviembre de 2022, se han establecido cambios importantes en el horario de operaciones debido al Día de Acción de Gracias en EE.UU.
Clase de activos | Class of instruments | Activos | Cambios de sesión* |
---|---|---|---|
24 noviembre, 2022 | CFD para Metales | Todos (excepto a continuación) | cierre temprano a las 20:15 |
XPDUSD, XPTUSD | cierre temprano a las 17:00 | ||
CFD para Índices | US30, US500, USTech100, US2000, J225 | cierre temprano a las 20:00 | |
VIX | cierre temprano a las 18:30 | ||
CFD para Energías | NG | cierre temprano a las 20:15 | |
BRN | cierre temprano a las 20:30 | ||
WTI | cierre temprano a las 21:30 | ||
CFD para Bonos | TNOTE | cierre temprano a las 20:00 | |
CFD para Materias primas | Cocoa, Coffee, Corn, Cotton, Soybean, Sugar, Wheat | sin trading | |
CFD para Acciones de EE.UU. | Todos | sin trading | |
CFD para ETFs | Todos | sin trading | |
25 noviembre, 2022 | CFD para Metales | Todos (excepto a continuación) | cierre temprano a las 20:30 |
XPDUSD, XPTUSD | cierre temprano a las 17:00 | ||
CUCUSD | cierre temprano a las 19:30 | ||
CFD para Índicess | US30, US500, USTech100, US2000, J225, DX | cierre temprano a las 20:15 | |
VIX | cierre temprano a las 16:30 | ||
CFD para Energías | NG | cierre temprano a las 19:30 | |
WTI | cierre temprano a las 20:45 | ||
BRN | cierre temprano a las 21:00 | ||
CFD para Bonos | TNOTE | cierre temprano a las 20:15 | |
CFD para Materias primas | Cotton | trading 15:00 - 20:30 | |
Corn, Soybean, Wheat | trading 16:35 - 20:05 | ||
CFD para Acciones de EE.UU. | Todos | cierre temprano a las 20:00 | |
CFD para ETFs | Todos | cierre temprano a las 20:00 |
*Hora del servidor comercial: UTC+2
Durante este tiempo, los spreads pueden expandirse y la liquidez puede reducirse en los mercados relevantes; por favor, consideren esto en sus actividades comerciales.
Por favor, tengan en cuenta que puede haber cambios adicionales en el horario de operaciones sin previo aviso.
Atentamente, TeleTrade
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.