¡Estimados clientes!
A partir del 17 de octubre de 2022, los siguientes símbolos nuevos estarán disponibles para operar en las cuentas MetaTrader 4.0 Standard y NDD: EMISS, GASOIL, IT40, NED25, PL20, BRA50, IND50, MEX, SK200, VIX, DX, Cotton, Cocoa, Coffee, Corn, Sugar, Soybean, Wheat, SCHATZ, BUND, TNOTE.
Adjuntamos una breve especificación de los nuevos contratos para su referencia:
SÌMBOLO | TAMAÑO DE TICK | TAMAÑO DE CONTRACTO | MARGEN (%) | Tamaño Min. de Lote/Step Min. de Lote | Tamaño Max. de Lote | Trading Time (СET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMISS | CO2 Emission rights ICE | 0,01 | 5000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 08:05 - 17:55 |
GASOIL | Low Sulphur Gasoil ICE | 0,01 | 100 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02:05 - 23:55 |
IT40 | Italia MIB40 Index Cash | 0,01 | 1 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 09:00 - 17:40 |
NED25 | Netherlands AEX25 Index | 0.01 | 200 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 08:05 - 21:55 |
PL20 | Poland WIG20 index GPW | 0.01 | 20 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 08:50 - 16:45 |
BRA50 | Brazil IBrX-50 Bovespa index (USD) | 1 | 2 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 14.05-22.55 |
IND50 | India NIFTY50 Index Cash | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 03.00-13.10; 13.40-23.15 |
MEX | Mexico BMV IPC Index (USD) | 1 | 3 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 15.35-20.55 |
SK200 | South Korea KOSPI200 index KRX (USD) | 0.1 | 500 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02.05-08.10 |
US2000 | US Russel 2000 Index | 0.1 | 10 | 1% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 00.05-22.55 |
VIX | US VIX volatility Index CBOE | 0.01 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 00.05-22.55 |
DX | US Dollar Index ICE | 0.001 | 1000 | 2% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02.05-22.55 |
Cotton | Cotton №2 (Futures) ICE | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 03.05 -20.15 |
Cocoa | US Cocoa (Futures) ICE | 1 | 10 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 10.45 -19.30 |
Coffee | Coffee C (Futures) ICE | 0,01 | 2000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 10.15 -19.30 |
Corn | Corn (Futures) CME | 0,01 | 500 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Sugar | Sugar №11 (Futures) ICE | 0,01 | 1120 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 09.35 -18.55 |
Soybean | Soybean (Futures) CME | 0,01 | 300 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
Wheat | Chicago SRW Wheat (Futures) CME | 0,01 | 400 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02.05 -14.45; 15.35 -20.00 |
SCHATZ | Euro-Schatz 2Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02:20 - 21:55 |
BUND | Euro-Bund 10Y EUREX | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 02:20 - 21:55 |
TNOTE | US T-NOTE 10Y CME | 0.01 | 1000 | 3% | 0.01/0.01 | 100 | Lunes - Viernes: 00:05 - 22:55 |
Para las cuentas MetaTrader 5.0 ECN, los instrumentos enumerados estarán disponibles para operar a partir del 31 de octubre de 2022.
La especificación completa de los contratos para los nuevos instrumentos comerciales pueden encontrar en el menú "Revisión del Mercado/Especificación" de su plataforma comercial.
¡Aprovechen estas nuevas oportunidades para obtener más beneficio!
Atentamente, TeleTrade
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.